Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 11 Juillet 2020 - NEWMARKET [GRANDE BRETAGNE]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 HANDICAP (GENYBET) 9 13h10  3-5-4-1-8
2 BRITISH EBF MAIN FILLIES' STAKES (GENYBE 6 13h45  6-2-5-3-1
3 NOVICE STAKES (GENYBET) 16 14h15  16-11-5-6-10
4 MILE HANDICAP (GENYBET) 12 14h50  10-7-3-2-12
5 BRITISH STALLION STUDS EBF FILLIES' HAND 11 15h25  11-10-8-4-2
6 SUPERLATIVE STAKES 10 16h00  5-2-8-7-10
7 DARLEY JULY CUP STAKES (GENYBET) 13 16h35  6-7-10-4-3
8 BUNBURY CUP 20 17h10  4-6-14-15-13

Course N°8 - Bunbury Cup - 1400 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Vale Of Kent - H 5 L. Dettori 2p7p4p3p 0 0 0
2 - Raising Sand - H 8 N. Currie 8p(19)9p0p 0 0 0
3 - Blown By Wind - H 4 P.-J. McDonald 2p0p1p8p 0 0 0
4 - Motakhayyel - M 4 J. Crowley 1p(19)6p1p 0 0 0
5 - Cardsharp - H 5 J. Doyle 6p0p8p4p 0 0 0
6 - Sir Busker - H 4 O. Murphy 1p1p(19)6p 0 0 0
7 - Mutamaasik - H 4 R. Moore 3p(19)1p1p 0 0 0
8 - Spanish City - H 7 D. Egan 3p(19)2p5p 0 0 0
9 - Lethal Lunch - H 5 A. Kirby 7p(19)2p0p 0 0 0
10 - Wise Counsel - H 4 K. Shoemark 3p(19)1p8p 0 0 0
11 - Kasbaan - H 5 A. Rawlinson 3p8p0p(19) 0 0 0
12 - No Nonsense - M 4 G. Mossé 0p(19)0p5p 0 0 0
13 - Keyser Soze - H 6 C. Fallon 0p2p5p(19) 0 0 0
14 - Godhead - M 4 K. O'Neill 1p1p(19)2p 0 0 0
15 - Arigato - H 5 Mlle J. Gordon 1p1p2p(19) 0 0 0
16 - Kimifive - H 5 R. Kingscote 2p6p5p(19) 0 0 0
17 - Red Bond - M 4 W. Buick 5p3p1p(19) 0 0 0
18 - Blackheath - H 5 S. de Sousa 1p2p(19)5p 0 0 0
19 - Muntadab - H 8 B. Curtis 1p2p2p3p 0 0 0
20 - Tomfre - M 3 H Bentley 2p7p(19)6p 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce