Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 02 Aout 2020 - DUSSELDORF (ALLEMAGNE)

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 PATTEX-RENNEN 9 11h25  3-6-7-8-1
2 SCHAUMA-RENNEN Pronostic sportif Résultat course 16 11h55  5-7-9-1-11
3 SOMAT-RENNEN 9 12h25  9-3-1-5-4
4 PRITT-RENNEN 8 12h55  4-2-6-5-8
5 FA-RENNEN Pronostic sportif Résultat course 14 13h25  8-14-4-13-3
6 GRAFENBERGER BBAG AUKTIONSRENNEN (GENYBE 9 14h15  4-3-5-6-1
7 PERWOLL-RENNEN (GENYBET) 6 14h50  3-6-2-1-5
8 162 HENKEL PREIS DER DIANA - GERMAN OAKS 16 15h30  11-6-4-7-2
9 SCHWARZKOPF-RENNEN (INTERNET) 10 16h10  7-3-6-8-5
10 - FRITZ HENKEL STIFTUNG RENNEN - EX MEIL 11 16h40  9-2-11-8-5
11 - PERSIL-RENNEN (GENYBET) 16 17h15  6-7-5-16-9
12 - METYLAN BOX-RENNEN (GENYBET) 11 17h45  2-1-6-3-8

Course N°8 - 162 Henkel Preis Der Diana - German Oaks (Genybet) - 2200 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - No Limit Credit - F 3 D. Vargiu 2p1p(19)6p 0 0 0
2 - Kalifornia Queen - F 3 A. Starke 3p1p2p(19) 0 0 0
3 - Tickle Me Green - F 3 R. Thomas 1p9p3p(19) 0 0 0
4 - Virginia Joy - F 3 A. de Vries 1p4p(19)4p 0 0 0
5 - Ocean Fantasy - F 3 J. Mitchell 3p4p(19)1p 0 0 0
6 - Zamrud - F 3 A. Crastus 2p7p1p(19) 0 0 0
7 - Silence Please - F 3 T.P. Madden 3p1p 0 0 0
8 - Paloma Ohe - F 3 M. Abik 5p4p2p(19) 0 0 0
9 - Snow - F 3 M. Pecheur 2p6p(19)1p 0 0 0
10 - Tangut - F 3 C. Lecoeuvre 4p6p2p(19) 0 0 0
11 - Miss Yoda - F 3 L. Dettori 4p6p1p(19) 0 0 0
12 - Moon A Lisa - F 3 O. Peslier 2p5p2p(19) 0 0 0
13 - Flamingo Girl - F 3 B. Ganbat 5p5p1p(19) 0 0 0
14 - Elle Memory - F 3 L. Delozier 1p1p2p 0 0 0
15 - For Pleasure - F 3 B. Murzabayev 3p1p2p(19) 0 0 0
16 - Sister Lulu - F 3 M. Seidl 2p8p1p(19) 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce