LONGCHAMP - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉSCliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
| Courses | Nom de la course | Arrivée |
|---|---|---|
| Course N° 1 | Grand Handicap de Longchamp | 5 - 11 - 7 - 6 - 14 - 2 - 3 - 9 |
| Course N° 2 | La Madeleine | 2 - 1 - 3 - 4 - 7 - 5 - 6 - 0 |
| Course N° 3 | Nanterre | 1 - 3 - 6 - 8 - 2 - 7 - 9 - 5 |
| Course N° 4 | Débarcadère | 2 - 4 - 8 - 3 - 1 - 6 - 7 - 5 |
| Course N° 5 | Pavillon de Bercy | 6 - 2 - 3 - 1 - 10 - 5 - 7 - 4 |
| Course N° 6 | l'Odéon | 9 - 4 - 14 - 3 - 11 - 1 - 7 - 8 |
| Course N° 7 | Petits Champs | 4 - 9 - 6 - 12 - 13 - 5 - 8 - 18 |
| Course N° 8 | Victoires | 13 - 3 - 8 - 16 - 2 - 19 - 12 - 17 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ère course |
|---|---|---|---|
| 25-05-2013 | CHAMP DE MARS | 9 courses | 10h20 |
| 25-05-2013 | MENANGLE | 1 courses | 11h17 |
| 25-05-2013 | BORDEAUX LE BOUSCAT ![]() | 8 courses | 12h15 |
| 25-05-2013 | ENGHIEN ![]() | 9 courses | 12h30 |
| 25-05-2013 | SOLVALLA ![]() | 4 courses | 13h00 |
| 25-05-2013 | SCOTTSVILLE ![]() | 4 courses | 14h00 |
| 25-05-2013 | PARAY LE MONIAL | 1 courses | 17h45 |
| 25-05-2013 | NIMES | 1 courses | 17h00 |
| 25-05-2013 | CURRAGH ![]() | 4 courses | 15h15 |
| 25-05-2013 | CHATEAUBRIANT ![]() | 9 courses | 16h50 |
| 25-05-2013 | ARGENTAN ![]() | 9 courses | 17h05 |
| 25-05-2013 | AMIENS | 6 courses | 20h00 |
| 26-05-2013 | TOULOUSE ![]() | 8 courses | 11h15 |
| 26-05-2013 | LONGCHAMP ![]() | 8 courses | 13h30 |
| 26-05-2013 | LYON PARILLY | 9 courses | 13h45 |
| 26-05-2013 | CHATEAUBRIANT | 9 courses | 14h00 |
| 26-05-2013 | CAVAILLON | 7 courses | 14h30 |
| 26-05-2013 | SOLVALLA | 3 courses | 14h55 |
| 26-05-2013 | NIORT ![]() | 3 courses | 17h50 |
| 26-05-2013 | ANGERS ![]() | 8 courses | 15h25 |
| 26-05-2013 | CURRAGH ![]() | 4 courses | 15h45 |
| 26-05-2013 | MILAN ![]() | 1 courses | 16h25 |


