Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 03 Février 2023 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 MAIN CLAIMING 12 18h13  10-6-1-2-5
2 CLAIMING 6 18h42  5-6-1-4-2
3 MAIN SPECIAL WEIGHT 9 19h11  3-9-5-7-2
4 MAIN SPECIAL WEIGHT 7 19h41  4-1-5-3-7
5 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 10 20h11  1-3-4-6-5
6 STARTER OPTIONAL CLAIMING 6 20h41  2-4-6-5-3
7 CLAIMING (4&UP) 10 21h10  10-8-3-2-7
8 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 11 21h39  9-1-4-2-8
9 MAIN CLAIMING 10 22h09  1-4-7-5-6

Course N°8 - Allowance Optional Claiming - 2400 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Modern Science - H 5 J. R. Leparoux (22)0p7p2p 0 0 0
2 - So High - H 7 J. Castellano (22)2p(21) 0 0 0
3 - Shadizaar - M 5 S. Uske 4p(22)0p2p 0 0 0
4 - Experienced - H 5 J.L. Ortiz (21)4p5p2p 0 0 0
5 - Surrogate - H 4 S. Leon 7p(22)1p2p 0 0 0
6 - Assiduously - H 6 L. Panici 7p(22)7p1p 0 0 0
7 - Hoku - H 4 L. Reyes (22)1p 0 0 0
8 - Inflation Adjusted - M 4 T. Gaffalione 2p(22)6p1p 0 0 0
9 - Six Minus - H 5 I. Ortiz Jr 3p(22)5p3p 0 0 0
10 - Prideofdistinction - H 9 J. Rosario (22)7p4p6p 0 0 0
11 - Patou Road - H 4 Réserviste 1 1p(22)5p 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce