Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 14 Janvier 2022 - FAIRVIEW [AFRIQUE DU SUD]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 BETWAY WORK RIRS MAIN PLATE 9 11h35  5-3-2-1-6
2 ALL TO COME FM 82 HANDICAP 7 12h05  6-5-7-3-4
3 BETWAY MAIN PLATE Résultat course 12 12h35  1-7-4-9-8
4 THISISRACING MR 74 HANDICAP Pronostic sportif Résultat course 14 13h05  2-3-12-6-13
5 BETONTAB.CO.ZA FM 68 HANDICAP 17 13h45  3-9-12-6-8
6 PLAY SOCCER 6 10 AND 13 FM 70 HANDICAP 15 14h25  4-8-2-6-9
7 LADY'S BRACELET 10 14h55  2-4-8-9-6
8 NEXT NELSON MANLA BAY RACING RACEMEETING 14 15h25  7-14-6-5-2

Course N°5 - betontab.co.Za Fm 68 Handicap - 1000 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - French Joy - F 4 C. Maujean (21)9p1p2p 0 0 0
2 - All Things Nice - F 4 Y. Ramzan (21)10p0p5 0 0 0
3 - Catch The Cat? - F 4 A. Domeyer (21)8p5p7p 0 0 0
4 - Lady Nica? - F 5 W. Agrella (21)8p10p4 0 0 0
5 - Silent Observer - F 4 L. Mxothwa (21)6p9p8p 0 0 0
6 - African Winter - F 5 R. Fourie (21)1p2p8p 0 0 0
7 - The Villa Grand? - F 5 T. Gould (21)0p9p2p 0 0 0
8 - After The Storm - F 5 M. V'Rensburg (21)1p8p7p 0 0 0
9 - Blindlove - F 4 M. Yeni 8p(21)4p6p 0 0 0
10 - Golightly - F 5 G. Cheyne (21)0p7p0p 0 0 0
11 - Voltron - F 4 J. Mphanya (21)8p0p10 0 0 0
12 - Princess OfWinter? - F 5 W. Kennedy (21)1p2p7p 0 0 0
13 - Law And Order - F 6 K. Brewer (21)0p3p1p 0 0 0
14 - Olivine? - F 6 K. Strydom (21)2p3p0p 0 0 0
15 - Winter Renegade - F 4 K. Matsunyane (21)9p0p9p 0 0 0
16 - Subterfuge? - F 5 K. Minnie (21)7p10p1 0 0 0
17 - Madame Patrice - F 6 Mp. Mjoka (21)6p7p5p 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce