Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 14 Janvier 2022 - MEYDAN [EMIRATS ARABE UNIS]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 AL MAKTOUM CHALLENGE 8 15h00  6-2-3-1-4
2 FESTIVAL CITY STAKES 7 15h35  1-5-3-4-6
3 DUBAI RACING CLUB CLASSIC 16 16h10  3-2-13-5-6
4 JUMEIRAH CLASSIC TRIAL 8 16h45  8-7-5-3-2
5 AL MAKTOUM CHALLENGE R1 14 17h20  4-12-7-14-11
6 CAPE VERDI 10 17h55  6-1-10-3-5
7 DUBAI DASH 18 18h30  3-5-1-14-10

Course N°7 - Dubai Dash - 1000 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Motafaawit - H 6 D. O'Neill (21)5p2p1p 0 0 0
2 - Man Of Promise - H 5 J. W. Doyle (21)8p8p1p 0 0 0
3 - Mutaraffa - H 6 A. Fresu (21)1p4p2p 0 0 0
4 - Roulston Scar - H 6 P. J. Cosgrave (21)1p1p1p 0 0 0
5 - Royal Crusade? - H 5 W. Buick (21)1p3p7p 0 0 0
6 - Waady? - H 10 P. Dobbs (21)4p2p 0 0 0
7 - Ekhtiyaar - H 8 S. Hitchcott (21)0p6p4p 0 0 0
8 - El Guanche - M 6 M. A. Martinez Guajardo (21)1p7p1p 0 0 0
9 - Harry's Bar - H 7 R. Ryan (21)6p4p1p 0 0 0
10 - King of Stars? - H 5 R. Dawson 5p(21)1p1p 0 0 0
11 - Raaeb? - M 5 L. Dettori (21)1p4p0p 0 0 0
12 - Upper Class - M 5 V. Leal (21)9p6p 0 0 0
13 - Da-Lhe Ghadeer - M 10 R. Mullen (21)5p10p7 0 0 0
14 - Live In TheMoment? - H 5 S. Kirrane (21)6p5p2p 0 0 0
15 - Stone OfDestiny - H 7 A.A. de Vries (21)0p5p10 0 0 0
16 - Wild Majesty - H 5 A. Atzeni (21)0p3p1p 0 0 0
17 - Taneen - H 9 Réserviste 1 6p(21)2p4p 0 0 0
18 - Drummore - M 7 Réserviste 2 4p(21)3p9p 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce