Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 15 Janvier 2022 - GULFSTREAM PARK [ETATS UNIS]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 MAIN CLAIMING 1650M 9 18h03  6-8-7-3-1
2 CLAIMING 1100M 8 18h32  5-1-4-3-2
3 MAIN CLAIMING 1700M 8 19h01  5-3-4-7-1
4 STARTER OPTIONAL CLAIMING 1650M 9 19h30  9-7-6-1-3
5 CLAIMING 1600M 9 20h00  6-3-2-8-5
6 SUNSHINE CLASSIC S. 7 20h34  3-1-4-5-6
7 MAIN SPECIAL WEIGHT 1700M 8 21h08  3-1-8-4-6
8 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1700M 10 21h40  5-9-8-4-3
9 ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 1700M 7 22h14  5-1-7-2-3
10 - SUNSHINE SPRINT S. 8 22h45  5-1-2-7-6
11 - MAIN SPECIAL WEIGHT 1600M 13 23h17  12-10-6-4-5

Course N°1 - Maiden Claiming 1650m - 1650 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - October Time - M 3 C. Lanerie (21)5p4p6p 0 0 0
2 - Moon AtMidnight - M 3 J. Alvarado (21)4p 0 0 0
3 - Starship Wizard - M 3 S. Bridgmohan Inédit 0 0 0
4 - Travel Guide? - M 3 T. Gaffalione (21)9p4p 0 0 0
5 - Alabama Jamma - M 3 A. Arroyo (21)6p 0 0 0
6 - Solar Tap? - M 3 L. Saez (21)6p4p2p 0 0 0
7 - Boggiemiester - H 3 R. Maragh (21)5p3p5p 0 0 0
8 - Quantum Theory - M 3 E. Jaramillo (21)5p 0 0 0
9 - Trepid - M 3 L. R. Reyes (21)8p 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce