Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 15 Janvier 2025 - HAPPY VALLEY [HONG KONG]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 ICE HOUSE HANDICAP 12 11h40  6-2-8-9-4
2 LAMBETH HANDICAP 12 12h10  1-2-9-8-12
3 MURRAY HANDICAP 12 12h40  11-4-5-8-6
4 JACKSON HANDICAP 9 13h10  6-7-9-1-4
5 THE HONG KONG CLUB CHALLENGE CUP 12 13h40  8-6-1-10-3
6 CLUB HANDICAP 12 14h10  4-11-8-3-12
7 CLUB HANDICAP 12 14h45  4-1-12-5-2
8 CHATER HANDICAP 12 15h15  7-4-9-10-3
9 CONNAUGHT HANDICAP 12 15h50  4-1-8-2-9

Course N°3 - Murray Handicap - 1650 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Excel Wongchoy - H 5 M. Poon (24)8p2p1p 20 21 0
2 - Happy Daily - H 8 Z. Purton (24)3p1p6p 0 0 0
3 - Bowser    - H 5 M Chadwick (24)8p6p3p 9.3 15 0
4 - Lucky Touch - H 5 Alex. Badel (24)4p4p1p 10 5.9 0
5 - Northern Beast - H 6 K. Teetan (24)3p5p3p 13 18 0
6 - Corleone    - H 5 H. Bowman (24)4p2p6p 4.9 5.2 0
7 - Gor Mo Tuen - H 6 C. Chau (24)11p11p 46 90 0
8 - Wah May Wai Wai - H 4 Y. Chung (24)2p4p9p 4.8 5.5 0
9 - Silver King - H 6 K. Leung (24)8p6p14 24 39 0
10 - Panda Legend - H 7 K. de Melo (24)11p7p1 27 35 0
11 - Take Action - H 5 B. Avdulla (24)3p8p1p 4.1 2.4 0
12 - Brilliant Fire - H 5 A. Pouchin (24)14p11p 42 67 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce