KRIEAU (AUTRICHE) - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉSCliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|---|---|
Course N° 1 | Pontchâteau | |
Course N° 2 | Trabersportklub Erinnert An «hippod | |
Course N° 3 | Vincennes | 7 - 1 - 6 - 2 - 4 - 3 - 10 - 9 |
Course N° 4 | Croisé | 7 - 3 - 2 - 8 - 6 - 4 - 1 - 5 |
Course N° 5 | Critérium des 4 Ans | 7 - 6 - 5 - 3 - 2 - 4 - 0 - 0 |
Course N° 6 | Critérium des 5 Ans | 6 - 7 - 2 - 1 - 5 - 3 - 4 - 0 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ère course |
---|---|---|---|