Détail de l'actualité


Quinté Vendredi 23 Juin 2017 R1 Vincennes, Réunions La Teste,Chantilly, Marseille, Auteuil.



Réunion Course Vendredi 23 juin 2017 Vincennes Pronostic
1 1 Courses du multi  11-7-2/12-13-10
1 2 Quinté du Jour 14-13-3-15-9-5-10-16
1 3 Courses du multi 1-2-8/7-3-6
1 4 Courses du multi 8-10-9/6-11-7
1 5 Courses du multi 14-13-12/6-3-10/11
1 6 Courses du multi 6-8-10/2-4-3
1 7 Courses du multi  9-10-8/11-6-7
Cheval Placé du jour : 709
Cheval du jour : 606
Coup de 3 Placés : 514-606-709
 
La Teste de Buch  
3 1 Prono en 6 3,1,2,4,7,6
3 2 Prono en 6 5,3,2,7,1,4
3 3 Prono en 6 3,2,8,7,5,4
3 4 Courses du multi  3,5,4,7,6,8,11
3 5 Courses du multi  3,2,7,1,6,9,8
3 6 Prono en 6 2,3,4,6,5,1
3 7 Courses du multi 4,1,10,9,3,8,7
3 8 Courses du multi  10,8,1,4,6,3,11
 
Chantilly  
4 1 Prono en 5 1,2,3,4,5
4 2 Prono en 5 5,4,1,3,2
4 3 Prono en 6 3,7,5,6,1,9
4 4 Courses du multi  3,9,8,7,2,6
4 5 Courses du multi 6,7,2,8,9,3,10
4 6 Prono en 6 3,2,4,1,5,7
4 7 Prono en 5 1,3,4,5,2
4 8 Prono en 6 2,3,1,4,5,6
4 9 Courses du multi 3,2,4,10,1,5,6
 
Marseille Vivaux  
6 1 Courses du multi  4,7,9,5,2,6,3
6 2 Courses du multi  4,3,5,8,2,6,1
6 3 Prono en 6 3,6,7,8,5,2
6 4 Prono en 6 4,3,2,1,5,7
6 5 Courses du multi  3,9,1,2,12,11,7
6 6 Prono en 6 1,7,4,8,2,6
6 7 Prono en 6 1,2,3,5,4,6
 
Auteuil  
8 1 Prono en 6 3,4,2,6,1,5
8 2 Prono en 6 1,8,5,4,2,6
8 3 Prono en 6 1,3,7,4,9,2
8 4 Prono en 6 1,5,7,2,3,8
8 5 Prono en 6 2,9,1,6,5,7
8 6 Courses du multi 1,3,2,5,6,4,7
8 7 Courses du multi 3,4,1,5,6,2,7
8 8 Courses du multi  5,3,12,7,10,8,6




Tous droits réservés Pronostic Tierce