REIMS - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉSCliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
| Courses | Nom de la course | Arrivée |
|---|---|---|
| Course N° 1 | Geny.com - Paris-Turf | 7 - 15 - 12 - 4 - 14 - 3 - 2 - 11 |
| Course N° 2 | Journal l'Union | 17 - 7 - 1 - 4 - 15 - 2 - 16 - 8 |
| Course N° 3 | Julien Cornet | 9 - 15 - 14 - 3 - 1 - 8 - 13 - 4 |
| Course N° 4 | la Ligue contre la Cardiomyopathie | 10 - 14 - 6 - 12 - 16 - 13 - 4 - 7 |
| Course N° 5 | Champagne de Castelnau | 1 - 10 - 11 - 3 - 8 - 4 - 7 - 12 |
| Course N° 6 | l'UNAT | 3 - 6 - 8 - 12 - 4 - 10 - 5 - 11 |
| Course N° 7 | Léopold Verroken | 6 - 3 - 8 - 10 - 1 - 5 - 9 - 4 |
| Course N° 8 | Fernand Floribert Dubois | 11 - 13 - 3 - 14 - 6 - 15 - 9 - 10 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ère course |
|---|---|---|---|
| 19-06-2013 | COMPIEGNE ![]() | 8 courses | 12h30 |
| 19-06-2013 | REIMS ![]() | 8 courses | 13h50 |
| 19-06-2013 | MARSEILLE BORELY | 7 courses | 14h00 |
| 19-06-2013 | ASCOT ![]() | 5 courses | 15h30 |
| 19-06-2013 | VICHY ![]() | 8 courses | 17h15 |
| 20-06-2013 | AUTEUIL ![]() | 8 courses | 12h15 |
| 20-06-2013 | CAEN ![]() | 8 courses | 12h30 |
| 20-06-2013 | ASCOT ![]() | 5 courses | 15h30 |
| 20-06-2013 | HYÈRES ![]() | 8 courses | 16h35 |
| 20-06-2013 | LA TESTE DE BUCH ![]() | 8 courses | 17h00 |
| 20-06-2013 | LEOPARDSTOWN ![]() | 3 courses | 18h45 |
| 21-06-2013 | LA TESTE DE BUCH ![]() | 8 courses | 12h30 |
| 21-06-2013 | MAISONS LAFFITTE ![]() | 8 courses | 13h50 |
| 21-06-2013 | ASCOT ![]() | 5 courses | 15h30 |
| 21-06-2013 | AVENCHES ![]() | 6 courses | 17h15 |
| 21-06-2013 | LAVAL | 9 courses | 19h20 |
| 21-06-2013 | TOULOUSE | 8 courses | 19h50 |
| 21-06-2013 | MARSEILLE VIVAUX ![]() | 7 courses | 20h08 |
| 21-06-2013 | VINCENNES ![]() | 7 courses | 19h55 |


