Couplés outsiders
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAGNÉ EN |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
08/07/2022 | 4 | 4-5 | 3 chevaux | 11,10 € | 7,05 € | 18,15 € |
08/07/2022 | 7 | 7-1 | 2 chevaux | - | 5,10 € | 5,10 € |
07/07/2022 | 8 | 13-11 | 3 chevaux | 16,50 € | 6,60 € | 23,10 € |
06/07/2022 | 2 | 1-5 | 3 chevaux | - | 21,75 € | 21,75 € |
06/07/2022 | 4 | 10-4 | 3 chevaux | 44,70 € | 14,40 € | 59,10 € |
06/07/2022 | 5 | 13-12 | 3 chevaux | - | 6,75 € | 6,75 € |
05/07/2022 | 2 | 5-3 | 2 chevaux | - | 10,95 € | 10,95 € |
04/07/2022 | 2 | 8-3 | 3 chevaux | - | 12,90 € | 12,90 € |
04/07/2022 | 5 | 2-5 | 3 chevaux | - | 7,35 € | 7,35 € |
04/07/2022 | 7 | 5-3 | 2 chevaux | - | 9,75 € | 9,75 € |
03/07/2022 | 2 | 8-3 | 3 chevaux | 36,75 € | 13,20 € | 49,95 € |
03/07/2022 | 5 | 1-9 | 3 chevaux | 41,25 € | 15,15 € | 56,40 € |
02/07/2022 | 5 | 9-4 | 3 chevaux | - | 7,95 € | 7,95 € |
02/07/2022 | 7 | 7-6 | 3 chevaux | 242,70 € | 37,20 € | 279,90 € |
02/07/2022 | 7 | 8-6 | 3 chevaux | - | 19,35 € | 19,35 € |
02/07/2022 | 7 | 8-7 | 2 chevaux | - | 32,55 € | 32,55 € |
02/07/2022 | 9 | 8-5 | 3 chevaux | - | 5,10 € | 5,10 € |
30/06/2022 | 3 | 7-5 | 3 chevaux | - | 6,90 € | 6,90 € |
29/06/2022 | 1 | 7-8 | 2 chevaux | - | 13,50 € | 13,50 € |
29/06/2022 | 1 | 7-3 | 3 chevaux | - | 19,50 € | 19,50 € |
29/06/2022 | 1 | 8-3 | 3 chevaux | 111,30 € | 27,15 € | 138,45 € |
29/06/2022 | 2 | 12-13 | 2 chevaux | - | 7,95 € | 7,95 € |
28/06/2022 | 7 | 5-4 | 3 chevaux | 16,50 € | 3,60 € | 20,10 € |
27/06/2022 | 6 | 3-5 | 3 chevaux | 32,70 € | 13,20 € | 45,90 € |
26/06/2022 | 5 | 9-4 | 3 chevaux | - | 13,95 € | 13,95 € |
25/06/2022 | 3 | 4-10 | 2 chevaux | 35,25 € | 16,35 € | 51,60 € |
25/06/2022 | 4 | 8-4 | 2 chevaux | 26,70 € | 6,00 € | 32,70 € |
24/06/2022 | 1 | 7-3 | 3 chevaux | 16,95 € | 7,35 € | 24,30 € |
24/06/2022 | 1 | 2-3 | 3 chevaux | - | 8,40 € | 8,40 € |
24/06/2022 | 1 | 7-2 | 2 chevaux | - | 7,50 € | 7,50 € |
23/06/2022 | 5 | 5-1 | 3 chevaux | - | 9,30 € | 9,30 € |
22/06/2022 | 4 | 8-12 | 2 chevaux | - | 9,75 € | 9,75 € |
21/06/2022 | 3 | 5-6 | 3 chevaux | - | 13,65 € | 13,65 € |
21/06/2022 | 8 | 17-3 | 2 chevaux | 38,55 € | 11,25 € | 49,80 € |
19/06/2022 | 3 | 6-1 | 2 chevaux | - | 9,45 € | 9,45 € |
19/06/2022 | 5 | 4-12 | 2 chevaux | - | 17,40 € | 17,40 € |
19/06/2022 | 6 | 12-10 | 3 chevaux | - | 12,90 € | 12,90 € |
18/06/2022 | 2 | 4-3 | 2 chevaux | - | 6,15 € | 6,15 € |
18/06/2022 | 8 | 5-3 | 2 chevaux | - | 7,65 € | 7,65 € |
17/06/2022 | 1 | 3-11 | 3 chevaux | - | 7,50 € | 7,50 € |
17/06/2022 | 5 | 7-3 | 3 chevaux | - | 20,55 € | 20,55 € |
16/06/2022 | 2 | 12-4 | 3 chevaux | - | 12,30 € | 12,30 € |
16/06/2022 | 3 | 12-14 | 2 chevaux | - | 28,50 € | 28,50 € |
16/06/2022 | 9 | 3-5 | 3 chevaux | - | 8,10 € | 8,10 € |
15/06/2022 | 3 | 2-4 | 2 chevaux | 23,10 € | 6,15 € | 29,25 € |
15/06/2022 | 5 | 4-2 | 2 chevaux | 23,40 € | 12,30 € | 35,70 € |
15/06/2022 | 6 | 14-8 | 3 chevaux | - | 29,10 € | 29,10 € |
14/06/2022 | 4 | 3-4 | 2 chevaux | - | 25,65 € | 25,65 € |
14/06/2022 | 5 | 1-4 | 2 chevaux | 39,90 € | 10,05 € | 49,95 € |
12/06/2022 | 9 | 8-10 | 2 chevaux | 18,60 € | 9,30 € | 27,90 € |
|
 |  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce