Résultats PMU Tiercé Quarté Quinté
Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ
DATE |
POSITION A L'ARRIVÉE |
GAGNÉ EN |
GAINS ORDRE |
GAINS DÉSORDRE |
TOTAL |
23/06/2024 | TIERCE Ordre | 4 Chevaux | 54,70 € | - | 54,70 € |
19/06/2024 | TIERCE Ordre | 5 Chevaux | 45,50 € | - | 45,50 € |
19/06/2024 | QUARTE Désordre | 5 Chevaux | - | 7,60 € | 7,60 € |
19/06/2024 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 8,70 € | 8,70 € |
15/06/2024 | TIERCE Désordre | 8 Chevaux | - | 95,40 € | 95,40 € |
14/06/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 9,10 € | 9,10 € |
14/06/2024 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 7,20 € | 7,20 € |
14/06/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 14,30 € | 14,30 € |
10/06/2024 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 5,80 € | 5,80 € |
10/06/2024 | QUINTE Désordre | 7 Chevaux | - | 4,50 € | 4,50 € |
10/06/2024 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 8,90 € | 8,90 € |
09/06/2024 | TIERCE Ordre | 4 Chevaux | 80,10 € | - | 80,10 € |
24/04/2024 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 6,60 € | 6,60 € |
24/04/2024 | TIERCE Désordre | 3 Chevaux | - | 4,00 € | 4,00 € |
24/04/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 7,30 € | 7,30 € |
12/04/2024 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 19,90 € | 19,90 € |
12/04/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 14,90 € | 14,90 € |
11/04/2024 | TIERCE Désordre | 3 Chevaux | - | 10,80 € | 10,80 € |
10/04/2024 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 31,60 € | 31,60 € |
07/04/2024 | TIERCE Désordre | 8 Chevaux | - | 28,40 € | 28,40 € |
06/04/2024 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 88,50 € | 88,50 € |
03/04/2024 | QUARTE Ordre | 7 Chevaux | 370,70 € | - | 370,70 € |
03/04/2024 | TIERCE Ordre | 5 Chevaux | 80,60 € | - | 80,60 € |
01/04/2024 | QUARTE Désordre | 4 Chevaux | - | 27,50 € | 27,50 € |
01/04/2024 | TIERCE Ordre | 4 Chevaux | 120,90 € | - | 120,90 € |
31/03/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 46,40 € | 46,40 € |
29/03/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 23,30 € | 23,30 € |
28/03/2024 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 50,10 € | 50,10 € |
27/03/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 17,90 € | 17,90 € |
27/03/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 13,50 € | 13,50 € |
23/03/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 11,20 € | 11,20 € |
23/03/2024 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 6,20 € | 6,20 € |
23/03/2024 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 6,10 € | 6,10 € |
20/03/2024 | QUARTE Ordre | 7 Chevaux | 218,50 € | - | 218,50 € |
20/03/2024 | TIERCE Ordre | 6 Chevaux | 44,50 € | - | 44,50 € |
17/03/2024 | TIERCE Désordre | 8 Chevaux | - | 124,30 € | 124,30 € |
15/03/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 38,90 € | 38,90 € |
15/03/2024 | TIERCE Désordre | 3 Chevaux | - | 7,90 € | 7,90 € |
13/03/2024 | TIERCE Désordre | 5 Chevaux | - | 3,80 € | 3,80 € |
13/03/2024 | QUINTE Désordre | 7 Chevaux | - | 2,80 € | 2,80 € |
13/03/2024 | QUARTE Désordre | 5 Chevaux | - | 4,20 € | 4,20 € |
11/03/2024 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 73,50 € | 73,50 € |
11/03/2024 | TIERCE Ordre | 8 Chevaux | 257,50 € | - | 257,50 € |
10/03/2024 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 16,60 € | 16,60 € |
10/03/2024 | QUARTE Désordre | 5 Chevaux | - | 20,60 € | 20,60 € |
10/03/2024 | QUINTE Désordre | 5 Chevaux | - | 5,70 € | 5,70 € |
04/03/2024 | TIERCE Désordre | 5 Chevaux | - | 6,20 € | 6,20 € |
04/03/2024 | QUARTE Désordre | 6 Chevaux | - | 9,10 € | 9,10 € |
27/02/2024 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 101,30 € | 101,30 € |
27/02/2024 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 225,20 € | 225,20 € |
|
|
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce