Résultats PMU Tiercé Quarté Quinté
Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ
DATE |
POSITION A L'ARRIVÉE |
GAGNÉ EN |
GAINS ORDRE |
GAINS DÉSORDRE |
TOTAL |
24/05/2023 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 15,90 € | 15,90 € |
24/05/2023 | QUARTE Désordre | 4 Chevaux | - | 5,50 € | 5,50 € |
20/05/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 9,50 € | 9,50 € |
20/05/2023 | TIERCE Désordre | 3 Chevaux | - | 2,90 € | 2,90 € |
19/05/2023 | TIERCE Désordre | 8 Chevaux | - | 35,10 € | 35,10 € |
18/05/2023 | TIERCE Désordre | 5 Chevaux | - | 15,50 € | 15,50 € |
17/05/2023 | QUARTE Ordre | 6 Chevaux | 99,80 € | - | 99,80 € |
17/05/2023 | QUINTE Désordre | 6 Chevaux | - | 10,90 € | 10,90 € |
17/05/2023 | TIERCE Ordre | 4 Chevaux | 19,70 € | - | 19,70 € |
16/05/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 45,20 € | 45,20 € |
16/05/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 88,10 € | 88,10 € |
15/05/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 22,00 € | 22,00 € |
15/05/2023 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 101,00 € | 101,00 € |
15/05/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 60,00 € | 60,00 € |
13/05/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 22,90 € | 22,90 € |
13/05/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 11,40 € | 11,40 € |
13/05/2023 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 26,80 € | 26,80 € |
12/05/2023 | TIERCE Désordre | 4 Chevaux | - | 17,50 € | 17,50 € |
07/05/2023 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 160,30 € | 160,30 € |
06/05/2023 | QUINTE Désordre | 7 Chevaux | - | 20,50 € | 20,50 € |
06/05/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 25,30 € | 25,30 € |
06/05/2023 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 33,20 € | 33,20 € |
27/04/2023 | QUINTE Désordre | 7 Chevaux | - | 66,30 € | 66,30 € |
27/04/2023 | QUARTE Désordre | 6 Chevaux | - | 26,10 € | 26,10 € |
27/04/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 14,80 € | 14,80 € |
26/04/2023 | TIERCE Ordre | 3 Chevaux | 23,90 € | - | 23,90 € |
25/04/2023 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 82,60 € | 82,60 € |
23/04/2023 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 142,40 € | 142,40 € |
21/04/2023 | TIERCE Désordre | 5 Chevaux | - | 18,50 € | 18,50 € |
21/04/2023 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 15,50 € | 15,50 € |
20/04/2023 | TIERCE Désordre | 5 Chevaux | - | 16,90 € | 16,90 € |
19/04/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 61,60 € | 61,60 € |
19/04/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 23,00 € | 23,00 € |
19/04/2023 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 34,70 € | 34,70 € |
15/04/2023 | TIERCE Ordre | 3 Chevaux | 10,00 € | - | 10,00 € |
15/04/2023 | QUARTE Ordre | 6 Chevaux | 32,10 € | - | 32,10 € |
13/04/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 127,60 € | 127,60 € |
13/04/2023 | TIERCE Ordre | 8 Chevaux | 650,30 € | - | 650,30 € |
05/04/2023 | TIERCE Désordre | 6 Chevaux | - | 12,80 € | 12,80 € |
03/04/2023 | TIERCE Ordre | 8 Chevaux | 264,30 € | - | 264,30 € |
03/04/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 95,00 € | 95,00 € |
03/04/2023 | QUINTE Désordre | 8 Chevaux | - | 55,30 € | 55,30 € |
02/04/2023 | TIERCE Désordre | 7 Chevaux | - | 97,30 € | 97,30 € |
02/04/2023 | QUINTE Désordre | 7 Chevaux | - | 397,70 € | 397,70 € |
02/04/2023 | QUARTE Désordre | 7 Chevaux | - | 162,40 € | 162,40 € |
01/04/2023 | TIERCE Désordre | 8 Chevaux | - | 86,60 € | 86,60 € |
29/03/2023 | QUARTE Désordre | 8 Chevaux | - | 11,10 € | 11,10 € |
29/03/2023 | TIERCE Ordre | 8 Chevaux | 61,60 € | - | 61,60 € |
26/03/2023 | TIERCE Désordre | 3 Chevaux | - | 8,90 € | 8,90 € |
26/03/2023 | QUARTE Désordre | 5 Chevaux | - | 16,50 € | 16,50 € |
|
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce