Nos 3 outsiders
BILAN DE NOS 3 CHEVAUX SPECULATIFS A JOUER EN SIMPLE
DATE |
CHEVAL |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
14/04/2021 | N°3 | 1 | 6 | - | 4,65 € | 4,65 € |
14/04/2021 | N°1 | 1 | 7 | 7,05 € | 3,30 € | 10,35 € |
14/04/2021 | N°2 | 5 | 1 | - | 2,85 € | 2,85 € |
14/04/2021 | N°3 | 6 | 6 | - | 5,25 € | 5,25 € |
14/04/2021 | N°1 | 6 | 8 | 16,80 € | 4,20 € | 21,00 € |
14/04/2021 | N°3 | 7 | 10 | - | 11,85 € | 11,85 € |
14/04/2021 | N°1 | 8 | 1 | 5,25 € | 2,85 € | 8,10 € |
14/04/2021 | N°2 | 8 | 5 | - | 3,15 € | 3,15 € |
13/04/2021 | N°2 | 3 | 8 | 8,85 € | 3,45 € | 12,30 € |
13/04/2021 | N°3 | 3 | 11 | - | 6,15 € | 6,15 € |
13/04/2021 | N°1 | 5 | 3 | 8,55 € | 3,15 € | 11,70 € |
13/04/2021 | N°3 | 5 | 11 | - | 3,90 € | 3,90 € |
13/04/2021 | N°1 | 7 | 15 | - | 3,60 € | 3,60 € |
13/04/2021 | N°2 | 8 | 6 | - | 4,50 € | 4,50 € |
13/04/2021 | N°3 | 8 | 7 | 10,95 € | 3,60 € | 14,55 € |
12/04/2021 | N°1 | 1 | 3 | - | 3,45 € | 3,45 € |
12/04/2021 | N°3 | 1 | 11 | - | 3,90 € | 3,90 € |
12/04/2021 | N°2 | 3 | 3 | 6,75 € | 3,00 € | 9,75 € |
12/04/2021 | N°2 | 4 | 7 | - | 4,35 € | 4,35 € |
12/04/2021 | N°2 | 6 | 4 | 7,35 € | 2,55 € | 9,90 € |
12/04/2021 | N°2 | 7 | 12 | - | 3,00 € | 3,00 € |
12/04/2021 | N°2 | 8 | 1 | - | 2,70 € | 2,70 € |
12/04/2021 | N°1 | 8 | 8 | 5,55 € | 2,40 € | 7,95 € |
11/04/2021 | N°3 | 2 | 2 | 22,50 € | 4,80 € | 27,30 € |
11/04/2021 | N°3 | 3 | 1 | - | 4,50 € | 4,50 € |
11/04/2021 | N°3 | 5 | 14 | 5,55 € | 2,55 € | 8,10 € |
11/04/2021 | N°1 | 7 | 1 | - | 1,95 € | 1,95 € |
11/04/2021 | N°3 | 8 | 8 | 18,60 € | 6,30 € | 24,90 € |
10/04/2021 | N°2 | 1 | 2 | - | 3,45 € | 3,45 € |
10/04/2021 | N°3 | 2 | 4 | 32,55 € | 5,70 € | 38,25 € |
10/04/2021 | N°2 | 2 | 9 | - | 3,90 € | 3,90 € |
10/04/2021 | N°1 | 6 | 10 | 5,55 € | 3,00 € | 8,55 € |
10/04/2021 | N°1 | 7 | 6 | - | 1,58 € | 1,58 € |
10/04/2021 | N°3 | 8 | 13 | - | 5,55 € | 5,55 € |
10/04/2021 | N°2 | 8 | 10 | 6,90 € | 3,45 € | 10,35 € |
10/04/2021 | N°1 | 9 | 5 | - | 2,55 € | 2,55 € |
09/04/2021 | N°3 | 1 | 7 | - | 7,80 € | 7,80 € |
09/04/2021 | N°1 | 2 | 8 | - | 2,10 € | 2,10 € |
09/04/2021 | N°2 | 4 | 13 | - | 3,45 € | 3,45 € |
09/04/2021 | N°1 | 5 | 8 | - | 2,10 € | 2,10 € |
09/04/2021 | N°1 | 7 | 7 | 11,55 € | 3,75 € | 15,30 € |
08/04/2021 | N°3 | 1 | 9 | 18,15 € | 5,55 € | 23,70 € |
08/04/2021 | N°2 | 2 | 11 | 8,85 € | 3,90 € | 12,75 € |
08/04/2021 | N°3 | 3 | 2 | - | 5,40 € | 5,40 € |
08/04/2021 | N°2 | 3 | 1 | 18,90 € | 4,05 € | 22,95 € |
08/04/2021 | N°1 | 5 | 3 | - | 3,15 € | 3,15 € |
08/04/2021 | N°2 | 6 | 15 | - | 6,15 € | 6,15 € |
08/04/2021 | N°3 | 7 | 11 | - | 2,85 € | 2,85 € |
08/04/2021 | N°1 | 7 | 14 | - | 3,60 € | 3,60 € |
07/04/2021 | N°1 | 1 | 3 | - | 3,60 € | 3,60 € |
|
|  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce