Couplés outsiders
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAGNÉ EN |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
28/01/2023 | 3 | 13-1 | 3 chevaux | 33,45 € | 15,15 € | 48,60 € |
28/01/2023 | 5 | 13-9 | 2 chevaux | 23,10 € | 11,10 € | 34,20 € |
28/01/2023 | 7 | 9-8 | 3 chevaux | - | 24,60 € | 24,60 € |
28/01/2023 | 9 | 6-8 | 3 chevaux | - | 30,00 € | 30,00 € |
27/01/2023 | 1 | 1-6 | 2 chevaux | 12,90 € | 4,65 € | 17,55 € |
27/01/2023 | 3 | 11-13 | 3 chevaux | - | 31,35 € | 31,35 € |
27/01/2023 | 6 | 6-1 | 2 chevaux | - | 5,10 € | 5,10 € |
26/01/2023 | 5 | 5-3 | 3 chevaux | - | 24,45 € | 24,45 € |
25/01/2023 | 7 | 4-2 | 3 chevaux | 22,05 € | 7,65 € | 29,70 € |
24/01/2023 | 7 | 4-8 | 3 chevaux | - | 17,70 € | 17,70 € |
23/01/2023 | 4 | 3-1 | 3 chevaux | 80,25 € | - | 80,25 € |
23/01/2023 | 7 | 12-11 | 3 chevaux | - | 22,50 € | 22,50 € |
22/01/2023 | 9 | 10-5 | 3 chevaux | - | 8,25 € | 8,25 € |
21/01/2023 | 3 | 4-5 | 3 chevaux | - | 2,10 € | 2,10 € |
21/01/2023 | 4 | 7-5 | 3 chevaux | - | 7,50 € | 7,50 € |
21/01/2023 | 7 | 3-6 | 2 chevaux | - | 4,20 € | 4,20 € |
20/01/2023 | 5 | 6-10 | 2 chevaux | 23,70 € | 9,45 € | 33,15 € |
19/01/2023 | 1 | 10-7 | 3 chevaux | - | 13,65 € | 13,65 € |
19/01/2023 | 5 | 5-11 | 3 chevaux | - | 34,05 € | 34,05 € |
19/01/2023 | 5 | 9-5 | 2 chevaux | - | 21,00 € | 21,00 € |
19/01/2023 | 5 | 9-11 | 3 chevaux | 111,75 € | 28,35 € | 140,10 € |
18/01/2023 | 2 | 1-4 | 3 chevaux | 30,30 € | 10,35 € | 40,65 € |
18/01/2023 | 6 | 9-10 | 3 chevaux | - | 6,45 € | 6,45 € |
17/01/2023 | 1 | 12-3 | 3 chevaux | 38,25 € | 13,65 € | 51,90 € |
17/01/2023 | 2 | 7-12 | 2 chevaux | 18,75 € | 9,75 € | 28,50 € |
17/01/2023 | 3 | 2-1 | 3 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
17/01/2023 | 4 | 6-7 | 3 chevaux | - | 13,35 € | 13,35 € |
16/01/2023 | 2 | 6-10 | 2 chevaux | - | 9,90 € | 9,90 € |
16/01/2023 | 3 | 2-4 | 3 chevaux | - | 8,25 € | 8,25 € |
15/01/2023 | 4 | 7-2 | 3 chevaux | 48,15 € | 14,40 € | 62,55 € |
15/01/2023 | 4 | 15-2 | 3 chevaux | - | 12,60 € | 12,60 € |
15/01/2023 | 4 | 15-7 | 2 chevaux | - | 12,30 € | 12,30 € |
15/01/2023 | 5 | 1-5 | 3 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
15/01/2023 | 7 | 4-11 | 3 chevaux | - | 14,40 € | 14,40 € |
14/01/2023 | 2 | 13-1 | 2 chevaux | 14,55 € | 6,15 € | 20,70 € |
13/01/2023 | 4 | 1-10 | 3 chevaux | - | 12,90 € | 12,90 € |
13/01/2023 | 6 | 2-6 | 3 chevaux | - | 19,20 € | 19,20 € |
13/01/2023 | 8 | 3-6 | 2 chevaux | - | 18,15 € | 18,15 € |
12/01/2023 | 4 | 3-2 | 3 chevaux | 30,60 € | 10,20 € | 40,80 € |
11/01/2023 | 2 | 2-1 | 2 chevaux | - | 13,50 € | 13,50 € |
11/01/2023 | 8 | 4-6 | 3 chevaux | 35,40 € | 12,30 € | 47,70 € |
10/01/2023 | 6 | 5-4 | 3 chevaux | - | 4,65 € | 4,65 € |
09/01/2023 | 8 | 5-9 | 3 chevaux | - | 4,35 € | 4,35 € |
08/01/2023 | 9 | 14-7 | 2 chevaux | - | 11,85 € | 11,85 € |
07/01/2023 | 2 | 13-14 | 2 chevaux | - | 7,50 € | 7,50 € |
07/01/2023 | 6 | 7-9 | 2 chevaux | - | 5,40 € | 5,40 € |
06/01/2023 | 3 | 5-15 | 2 chevaux | 28,65 € | 12,15 € | 40,80 € |
06/01/2023 | 5 | 8-9 | 3 chevaux | 37,50 € | 14,85 € | 52,35 € |
06/01/2023 | 7 | 5-3 | 3 chevaux | - | 28,65 € | 28,65 € |
05/01/2023 | 8 | 7-6 | 3 chevaux | 25,95 € | 11,10 € | 37,05 € |
|
|  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce