Un cheval placé du jour rentable à masse égale
Chaque jour une selection réduite de 3 chevaux à jouer en placé
DATE |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
14/04/2021 | 1 | 7 | 7,05 € | 3,30 € | 10,35 € |
14/04/2021 | 2 | 11 | - | 2,25 € | 2,25 € |
14/04/2021 | 3 | 7 | 2,70 € | 1,80 € | 4,50 € |
13/04/2021 | 4 | 1 | 2,85 € | 1,80 € | 4,65 € |
12/04/2021 | 1 | 3 | - | 3,45 € | 3,45 € |
12/04/2021 | 2 | 6 | - | 2,40 € | 2,40 € |
11/04/2021 | 4 | 1 | 2,10 € | 1,58 € | 3,68 € |
11/04/2021 | 7 | 2 | 2,70 € | 1,65 € | 4,35 € |
10/04/2021 | 3 | 2 | 3,75 € | 1,95 € | 5,70 € |
10/04/2021 | 7 | 7 | 1,80 € | 1,58 € | 3,38 € |
09/04/2021 | 4 | 14 | - | 2,10 € | 2,10 € |
09/04/2021 | 5 | 5 | 2,40 € | 1,58 € | 3,98 € |
09/04/2021 | 6 | 3 | 4,20 € | 2,55 € | 6,75 € |
08/04/2021 | 4 | 4 | - | 2,55 € | 2,55 € |
07/04/2021 | 1 | 2 | - | 2,25 € | 2,25 € |
07/04/2021 | 6 | 2 | - | 1,80 € | 1,80 € |
06/04/2021 | 1 | 3 | - | 3,90 € | 3,90 € |
06/04/2021 | 3 | 2 | - | 2,25 € | 2,25 € |
06/04/2021 | 5 | 4 | 3,60 € | 3,00 € | 6,60 € |
05/04/2021 | 6 | 7 | 3,30 € | 1,80 € | 5,10 € |
04/04/2021 | 4 | 3 | - | - | 0,00 € |
03/04/2021 | 1 | 2 | - | 1,58 € | 1,58 € |
03/04/2021 | 6 | 1 | - | 1,65 € | 1,65 € |
02/04/2021 | 2 | 7 | - | 2,40 € | 2,40 € |
02/04/2021 | 5 | 9 | 2,55 € | 1,80 € | 4,35 € |
01/04/2021 | 3 | 6 | - | 2,40 € | 2,40 € |
01/04/2021 | 5 | 1 | 3,15 € | 1,95 € | 5,10 € |
31/03/2021 | 7 | 12 | 3,00 € | 2,10 € | 5,10 € |
30/03/2021 | 3 | 2 | 3,45 € | 2,10 € | 5,55 € |
29/03/2021 | 1 | 3 | - | 3,30 € | 3,30 € |
29/03/2021 | 2 | 4 | 3,45 € | 1,80 € | 5,25 € |
29/03/2021 | 6 | 2 | 3,45 € | 2,10 € | 5,55 € |
28/03/2021 | 1 | 5 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
28/03/2021 | 3 | 1 | - | 7,80 € | 7,80 € |
27/03/2021 | 3 | 12 | 1,95 € | 1,65 € | 3,60 € |
27/03/2021 | 6 | 10 | - | 1,65 € | 1,65 € |
26/03/2021 | 3 | 7 | 2,70 € | 2,10 € | 4,80 € |
26/03/2021 | 4 | 2 | - | 4,35 € | 4,35 € |
25/03/2021 | 3 | 3 | - | - | 0,00 € |
24/03/2021 | 6 | 2 | - | 1,95 € | 1,95 € |
23/03/2021 | 1 | 2 | 8,55 € | 3,60 € | 12,15 € |
23/03/2021 | 5 | 1 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
22/03/2021 | 1 | 5 | - | 3,00 € | 3,00 € |
22/03/2021 | 2 | 3 | 3,15 € | 1,80 € | 4,95 € |
22/03/2021 | 4 | 1 | - | - | 0,00 € |
21/03/2021 | 4 | 2 | - | 1,80 € | 1,80 € |
21/03/2021 | 5 | 1 | 2,25 € | 1,65 € | 3,90 € |
20/03/2021 | 1 | 6 | - | 2,10 € | 2,10 € |
20/03/2021 | 3 | 1 | - | 2,55 € | 2,55 € |
19/03/2021 | 4 | 1 | - | 1,65 € | 1,65 € |
|
|  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce