Un cheval placé du jour rentable à masse égale
Chaque jour une selection réduite de 3 chevaux à jouer en placé
DATE |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
28/01/2023 | 1 | 3 | 3,15 € | 2,10 € | 5,25 € |
28/01/2023 | 4 | 7 | 4,05 € | 3,00 € | 7,05 € |
27/01/2023 | 5 | 2 | - | 4,20 € | 4,20 € |
26/01/2023 | 1 | 5 | - | 2,10 € | 2,10 € |
26/01/2023 | 8 | 2 | 3,45 € | 1,95 € | 5,40 € |
25/01/2023 | 1 | 4 | - | 1,95 € | 1,95 € |
25/01/2023 | 3 | 3 | - | 1,95 € | 1,95 € |
25/01/2023 | 4 | 3 | 5,40 € | 2,55 € | 7,95 € |
25/01/2023 | 5 | 7 | - | 2,85 € | 2,85 € |
24/01/2023 | 2 | 5 | 3,45 € | 2,10 € | 5,55 € |
24/01/2023 | 3 | 3 | - | 2,10 € | 2,10 € |
24/01/2023 | 4 | 6 | - | 4,35 € | 4,35 € |
24/01/2023 | 5 | 7 | 2,25 € | 1,80 € | 4,05 € |
23/01/2023 | 2 | 15 | 11,55 € | 3,45 € | 15,00 € |
23/01/2023 | 5 | 2 | 36,00 € | 7,65 € | 43,65 € |
22/01/2023 | 1 | 13 | 4,50 € | 2,25 € | 6,75 € |
22/01/2023 | 4 | 18 | 5,10 € | 2,25 € | 7,35 € |
22/01/2023 | 5 | 2 | 5,10 € | 2,25 € | 7,35 € |
22/01/2023 | 6 | 12 | 2,55 € | 2,25 € | 4,80 € |
22/01/2023 | 8 | 8 | - | 1,65 € | 1,65 € |
21/01/2023 | 2 | 6 | 4,65 € | 2,25 € | 6,90 € |
21/01/2023 | 3 | 6 | 2,25 € | 1,58 € | 3,83 € |
21/01/2023 | 6 | 13 | - | 2,40 € | 2,40 € |
21/01/2023 | 7 | 8 | - | 1,65 € | 1,65 € |
21/01/2023 | 8 | 5 | 7,05 € | 2,25 € | 9,30 € |
21/01/2023 | 9 | 12 | - | 2,40 € | 2,40 € |
20/01/2023 | 3 | 7 | 2,70 € | 1,80 € | 4,50 € |
20/01/2023 | 5 | 10 | 7,50 € | 2,85 € | 10,35 € |
20/01/2023 | 6 | 11 | - | 4,05 € | 4,05 € |
20/01/2023 | 7 | 10 | - | 2,10 € | 2,10 € |
20/01/2023 | 8 | 3 | - | 4,20 € | 4,20 € |
19/01/2023 | 2 | 5 | - | 2,55 € | 2,55 € |
19/01/2023 | 3 | 6 | - | 1,95 € | 1,95 € |
19/01/2023 | 4 | 5 | - | 2,25 € | 2,25 € |
19/01/2023 | 7 | 12 | 6,60 € | 2,85 € | 9,45 € |
18/01/2023 | 6 | 9 | - | 2,85 € | 2,85 € |
17/01/2023 | 1 | 12 | 9,45 € | 3,30 € | 12,75 € |
17/01/2023 | 2 | 7 | - | 3,30 € | 3,30 € |
17/01/2023 | 4 | 9 | 3,00 € | 2,10 € | 5,10 € |
17/01/2023 | 6 | 1 | - | 2,55 € | 2,55 € |
17/01/2023 | 7 | 14 | 3,90 € | 2,25 € | 6,15 € |
16/01/2023 | 2 | 10 | - | 3,75 € | 3,75 € |
16/01/2023 | 3 | 2 | 9,60 € | 2,70 € | 12,30 € |
16/01/2023 | 6 | 3 | 4,95 € | 2,10 € | 7,05 € |
15/01/2023 | 1 | 4 | - | 4,35 € | 4,35 € |
15/01/2023 | 2 | 7 | 3,45 € | 2,25 € | 5,70 € |
15/01/2023 | 3 | 12 | 4,05 € | 2,25 € | 6,30 € |
15/01/2023 | 5 | 11 | - | 2,55 € | 2,55 € |
15/01/2023 | 6 | 1 | 4,95 € | 2,55 € | 7,50 € |
15/01/2023 | 8 | 11 | - | 3,90 € | 3,90 € |
|
|  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce