Un cheval placé du jour rentable à masse égale
Chaque jour une selection réduite de 3 chevaux à jouer en placé
DATE |
N° COURSE |
N° CHEVAL |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
23/01/2021 | 3 | 13 | - | 2,25 € | 2,25 € |
23/01/2021 | 6 | 10 | 2,25 € | 1,65 € | 3,90 € |
23/01/2021 | 9 | 9 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
22/01/2021 | 1 | 1 | 1,65 € | 1,65 € | 3,30 € |
22/01/2021 | 2 | 2 | - | 1,95 € | 1,95 € |
21/01/2021 | 1 | 9 | - | 2,70 € | 2,70 € |
21/01/2021 | 4 | 7 | 2,40 € | 1,95 € | 4,35 € |
20/01/2021 | 5 | 5 | - | 2,85 € | 2,85 € |
19/01/2021 | 1 | 4 | 4,80 € | 1,80 € | 6,60 € |
19/01/2021 | 2 | 5 | - | 3,90 € | 3,90 € |
19/01/2021 | 8 | 6 | - | 2,25 € | 2,25 € |
18/01/2021 | 8 | 6 | 2,70 € | 1,65 € | 4,35 € |
17/01/2021 | 4 | 11 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
17/01/2021 | 7 | 11 | - | 1,95 € | 1,95 € |
16/01/2021 | 8 | 10 | - | 1,80 € | 1,80 € |
15/01/2021 | 1 | 13 | 4,05 € | 2,40 € | 6,45 € |
15/01/2021 | 3 | 13 | 3,00 € | 1,95 € | 4,95 € |
15/01/2021 | 4 | 10 | 3,45 € | 1,80 € | 5,25 € |
14/01/2021 | 1 | 10 | - | 2,55 € | 2,55 € |
14/01/2021 | 7 | 13 | 2,85 € | 1,65 € | 4,50 € |
14/01/2021 | 8 | 11 | - | 1,95 € | 1,95 € |
13/01/2021 | 2 | 1 | - | 1,95 € | 1,95 € |
13/01/2021 | 5 | 3 | - | 4,20 € | 4,20 € |
13/01/2021 | 6 | 1 | - | 2,40 € | 2,40 € |
12/01/2021 | 5 | 6 | 2,40 € | 1,80 € | 4,20 € |
12/01/2021 | 8 | 10 | 8,40 € | 2,85 € | 11,25 € |
11/01/2021 | 1 | 12 | 2,85 € | 1,95 € | 4,80 € |
11/01/2021 | 3 | 6 | 3,00 € | 1,95 € | 4,95 € |
10/01/2021 | 1 | 9 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
10/01/2021 | 2 | 11 | 2,55 € | 1,80 € | 4,35 € |
10/01/2021 | 4 | 16 | 16,50 € | 4,80 € | 21,30 € |
09/01/2021 | 2 | 7 | 2,10 € | 1,65 € | 3,75 € |
09/01/2021 | 3 | 4 | - | 2,70 € | 2,70 € |
08/01/2021 | 5 | 2 | 4,65 € | 1,95 € | 6,60 € |
07/01/2021 | 6 | 5 | 5,85 € | 2,85 € | 8,70 € |
06/01/2021 | 2 | 1 | 3,30 € | 2,10 € | 5,40 € |
05/01/2021 | 1 | 14 | 2,40 € | 1,80 € | 4,20 € |
04/01/2021 | 1 | 2 | - | 2,85 € | 2,85 € |
04/01/2021 | 8 | 4 | 2,85 € | 1,95 € | 4,80 € |
03/01/2021 | 3 | 7 | - | 1,95 € | 1,95 € |
03/01/2021 | 7 | 4 | 1,95 € | 1,65 € | 3,60 € |
02/01/2021 | 3 | 13 | - | 2,10 € | 2,10 € |
02/01/2021 | 4 | 7 | 2,85 € | 2,25 € | 5,10 € |
02/01/2021 | 7 | 11 | - | 1,95 € | 1,95 € |
01/01/2021 | 3 | 11 | 15,15 € | 4,05 € | 19,20 € |
01/01/2021 | 4 | 4 | - | 2,10 € | 2,10 € |
31/12/2020 | 3 | 11 | 3,45 € | 2,10 € | 5,55 € |
31/12/2020 | 5 | 5 | 5,10 € | 2,40 € | 7,50 € |
30/12/2020 | 4 | 9 | 4,20 € | 2,55 € | 6,75 € |
29/12/2020 | 1 | 12 | 2,40 € | 1,95 € | 4,35 € |
|
|  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce