Couplés outsiders
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAGNÉ EN |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
01/11/2023 | 2 | 12-7 | 2 chevaux | - | 6,15 € | 6,15 € |
01/11/2023 | 5 | 13-2 | 2 chevaux | - | 21,15 € | 21,15 € |
31/10/2023 | 3 | 1-4 | 3 chevaux | 18,45 € | 5,70 € | 24,15 € |
31/10/2023 | 5 | 8-4 | 3 chevaux | - | 5,55 € | 5,55 € |
30/10/2023 | 2 | 1-6 | 3 chevaux | 21,00 € | 6,00 € | 27,00 € |
30/10/2023 | 4 | 4-8 | 2 chevaux | - | 1,95 € | 1,95 € |
28/10/2023 | 2 | 6-8 | 2 chevaux | 70,65 € | 25,35 € | 96,00 € |
28/10/2023 | 4 | 5-7 | 3 chevaux | 15,90 € | 8,10 € | 24,00 € |
28/10/2023 | 8 | 1-2 | 3 chevaux | - | 9,60 € | 9,60 € |
27/10/2023 | 3 | 5-15 | 2 chevaux | - | 17,70 € | 17,70 € |
27/10/2023 | 5 | 9-7 | 3 chevaux | - | 3,90 € | 3,90 € |
26/10/2023 | 5 | 7-10 | 3 chevaux | - | 11,70 € | 11,70 € |
26/10/2023 | 7 | 10-8 | 2 chevaux | 28,65 € | 13,05 € | 41,70 € |
25/10/2023 | 2 | 3-6 | 3 chevaux | - | 8,40 € | 8,40 € |
24/10/2023 | 3 | 7-4 | 2 chevaux | - | 5,25 € | 5,25 € |
24/10/2023 | 7 | 15-9 | 3 chevaux | 49,05 € | 13,50 € | 62,55 € |
24/10/2023 | 8 | 5-8 | 3 chevaux | - | 23,70 € | 23,70 € |
23/10/2023 | 7 | 2-6 | 3 chevaux | 23,85 € | 10,20 € | 34,05 € |
22/10/2023 | 5 | 3-5 | 2 chevaux | 15,15 € | 3,75 € | 18,90 € |
21/10/2023 | 5 | 5-9 | 3 chevaux | - | 21,00 € | 21,00 € |
21/10/2023 | 7 | 9-7 | 3 chevaux | - | 6,75 € | 6,75 € |
20/10/2023 | 1 | 2-12 | 2 chevaux | 24,30 € | 8,70 € | 33,00 € |
20/10/2023 | 3 | 12-4 | 2 chevaux | - | 12,90 € | 12,90 € |
20/10/2023 | 4 | 9-15 | 3 chevaux | - | 9,90 € | 9,90 € |
20/10/2023 | 4 | 2-15 | 3 chevaux | 69,60 € | 15,90 € | 85,50 € |
20/10/2023 | 4 | 9-2 | 2 chevaux | - | 10,05 € | 10,05 € |
19/10/2023 | 1 | 7-4 | 2 chevaux | - | 7,65 € | 7,65 € |
19/10/2023 | 5 | 1-2 | 2 chevaux | - | 5,25 € | 5,25 € |
18/10/2023 | 2 | 1-2 | 3 chevaux | - | 19,50 € | 19,50 € |
17/10/2023 | 4 | 7-13 | 3 chevaux | - | 11,85 € | 11,85 € |
17/10/2023 | 5 | 2-8 | 2 chevaux | - | 8,40 € | 8,40 € |
17/10/2023 | 7 | 15-3 | 2 chevaux | - | 10,95 € | 10,95 € |
15/10/2023 | 7 | 10-6 | 2 chevaux | 26,40 € | 11,70 € | 38,10 € |
15/10/2023 | 8 | 5-1 | 2 chevaux | - | 5,70 € | 5,70 € |
13/10/2023 | 4 | 14-5 | 3 chevaux | 34,35 € | 13,80 € | 48,15 € |
12/10/2023 | 3 | 5-11 | 2 chevaux | - | 16,80 € | 16,80 € |
11/10/2023 | 6 | 7-2 | 3 chevaux | - | 8,40 € | 8,40 € |
11/10/2023 | 7 | 2-8 | 3 chevaux | 17,85 € | 8,55 € | 26,40 € |
10/10/2023 | 8 | 11-6 | 3 chevaux | - | 25,95 € | 25,95 € |
09/10/2023 | 2 | 8-2 | 3 chevaux | - | 6,75 € | 6,75 € |
09/10/2023 | 5 | 2-3 | 3 chevaux | 78,45 € | 26,70 € | 105,15 € |
09/10/2023 | 6 | 2-10 | 2 chevaux | - | 14,85 € | 14,85 € |
08/10/2023 | 5 | 5-3 | 3 chevaux | - | 20,40 € | 20,40 € |
07/10/2023 | 3 | 9-7 | 2 chevaux | - | 13,95 € | 13,95 € |
07/10/2023 | 8 | 10-13 | 2 chevaux | - | 30,30 € | 30,30 € |
06/10/2023 | 3 | 6-11 | 2 chevaux | - | 11,55 € | 11,55 € |
04/10/2023 | 4 | 5-14 | 2 chevaux | - | 9,30 € | 9,30 € |
04/10/2023 | 7 | 4-11 | 2 chevaux | - | 9,60 € | 9,60 € |
03/10/2023 | 3 | 4-8 | 3 chevaux | - | 14,85 € | 14,85 € |
03/10/2023 | 8 | 9-11 | 2 chevaux | - | 7,95 € | 7,95 € |
|
 |  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce