Couplés outsiders
Chaque jour une selection de 3 chevaux par course pour vos couplés
DATE |
N° COURSE |
COUPLÉ |
GAGNÉ EN |
GAINS GAGNANT |
GAINS PLACÉ |
TOTAL |
21/02/2023 | 6 | 7-5 | 3 chevaux | 36,90 € | 12,75 € | 49,65 € |
21/02/2023 | 7 | 6-3 | 2 chevaux | - | 13,95 € | 13,95 € |
20/02/2023 | 1 | 5-15 | 2 chevaux | - | 8,70 € | 8,70 € |
20/02/2023 | 2 | 3-5 | 3 chevaux | - | 6,45 € | 6,45 € |
20/02/2023 | 3 | 5-8 | 3 chevaux | - | 3,45 € | 3,45 € |
20/02/2023 | 4 | 9-1 | 3 chevaux | - | 8,85 € | 8,85 € |
20/02/2023 | 5 | 16-2 | 2 chevaux | - | 15,30 € | 15,30 € |
19/02/2023 | 1 | 11-7 | 3 chevaux | 38,55 € | 14,70 € | 53,25 € |
18/02/2023 | 5 | 6-9 | 2 chevaux | - | 11,40 € | 11,40 € |
18/02/2023 | 8 | 4-7 | 2 chevaux | - | 12,45 € | 12,45 € |
15/02/2023 | 1 | 4-5 | 3 chevaux | 224,70 € | - | 224,70 € |
15/02/2023 | 7 | 6-7 | 2 chevaux | - | 17,40 € | 17,40 € |
14/02/2023 | 2 | 4-7 | 2 chevaux | - | 12,00 € | 12,00 € |
14/02/2023 | 2 | 4-2 | 3 chevaux | 52,50 € | 12,00 € | 64,50 € |
14/02/2023 | 2 | 7-2 | 3 chevaux | - | 7,20 € | 7,20 € |
14/02/2023 | 3 | 13-9 | 2 chevaux | - | 10,35 € | 10,35 € |
14/02/2023 | 4 | 8-3 | 3 chevaux | 49,50 € | 14,25 € | 63,75 € |
14/02/2023 | 4 | 6-8 | 2 chevaux | - | 10,35 € | 10,35 € |
14/02/2023 | 4 | 6-3 | 3 chevaux | - | 15,90 € | 15,90 € |
14/02/2023 | 6 | 4-2 | 2 chevaux | - | 4,20 € | 4,20 € |
14/02/2023 | 7 | 2-8 | 3 chevaux | - | 4,80 € | 4,80 € |
14/02/2023 | 8 | 10-1 | 2 chevaux | 50,85 € | 18,90 € | 69,75 € |
13/02/2023 | 2 | 12-11 | 2 chevaux | - | 7,05 € | 7,05 € |
13/02/2023 | 5 | 10-8 | 2 chevaux | - | 8,70 € | 8,70 € |
12/02/2023 | 8 | 13-9 | 3 chevaux | - | 16,20 € | 16,20 € |
11/02/2023 | 3 | 5-9 | 3 chevaux | - | 12,60 € | 12,60 € |
11/02/2023 | 4 | 3-8 | 3 chevaux | - | 11,40 € | 11,40 € |
11/02/2023 | 7 | 6-10 | 3 chevaux | 46,95 € | 10,65 € | 57,60 € |
11/02/2023 | 9 | 8-2 | 3 chevaux | - | 9,00 € | 9,00 € |
10/02/2023 | 1 | 7-2 | 3 chevaux | 18,00 € | 8,10 € | 26,10 € |
10/02/2023 | 3 | 8-9 | 3 chevaux | - | 20,25 € | 20,25 € |
09/02/2023 | 5 | 4-1 | 3 chevaux | - | 10,05 € | 10,05 € |
09/02/2023 | 7 | 7-1 | 3 chevaux | - | 23,55 € | 23,55 € |
08/02/2023 | 2 | 1-11 | 3 chevaux | - | 12,15 € | 12,15 € |
08/02/2023 | 2 | 9-1 | 2 chevaux | 25,50 € | 10,65 € | 36,15 € |
08/02/2023 | 2 | 9-11 | 3 chevaux | - | 10,65 € | 10,65 € |
07/02/2023 | 3 | 6-3 | 2 chevaux | - | 8,55 € | 8,55 € |
06/02/2023 | 1 | 1-13 | 3 chevaux | 35,85 € | 9,90 € | 45,75 € |
06/02/2023 | 2 | 8-7 | 3 chevaux | - | 8,55 € | 8,55 € |
06/02/2023 | 3 | 8-10 | 2 chevaux | - | 7,50 € | 7,50 € |
06/02/2023 | 5 | 11-10 | 2 chevaux | 30,00 € | 12,60 € | 42,60 € |
06/02/2023 | 6 | 8-5 | 2 chevaux | - | 5,40 € | 5,40 € |
06/02/2023 | 7 | 9-3 | 2 chevaux | - | 5,25 € | 5,25 € |
05/02/2023 | 5 | 5-3 | 2 chevaux | - | 3,00 € | 3,00 € |
05/02/2023 | 8 | 15-11 | 3 chevaux | - | 9,75 € | 9,75 € |
04/02/2023 | 7 | 10-2 | 3 chevaux | - | 19,35 € | 19,35 € |
03/02/2023 | 5 | 9-5 | 2 chevaux | 114,45 € | 30,30 € | 144,75 € |
02/02/2023 | 1 | 5-7 | 3 chevaux | 23,85 € | 7,50 € | 31,35 € |
01/02/2023 | 2 | 5-1 | 3 chevaux | - | 22,80 € | 22,80 € |
31/01/2023 | 2 | 15-1 | 3 chevaux | 63,45 € | 29,10 € | 92,55 € |
|
 |  |
 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce