RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 11 Octobre 2020 - GELSENKIRCHEN [ALLEMAGNE]
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | WETTSTAR-JUNIOREN-PREIS | 7 | 13h20 | |
2 | PREIS DER SEC-COM RECKLINGHAUSEN - AMATE | 8 | 13h45 | |
3 | VIVAWEST-RENNEN | 8 | 14h12 | |
4 | PREIS DER EKRA ESSEN - AMATEURFAHREN -RE | 10 | 15h24 | |
5 | PREIS DER VIACTIV GESUNDHEITSKASSE | 8 | 15h49 | 6-5-4-7-3 |
6 | PREIS DER WIRTSCHAFTSFORRUNG OBERHAUSEN | 8 | 16h15 | 8-7-3-0-0 |
7 | PREIS DER CATERING HOPPNER OBERHAUSEN -S | 12 | 17h07 | 2-8-1-3-7 |
8 | PREIS DER STADT DUISBURG -V6-2 (GENYBET) | 9 | 17h40 | 9-8-5-2-1 |
9 | PREIS DER FIRMA KORLL U. KREUZBURG - AMA | 11 | 18h10 | 2-3-5-8-10 |
10 | - PREIS DER STADT RECKLINGHAUSEN - TROTT | 10 | 18h40 | 6-4-5-2-8 |
11 | - PREIS ARCHITEKTEN U GELSENKIRCHEN - P ![]() |
11 | 19h10 | 9-8-10-7-3 |
12 | - WETTSTAR-HERBST-PREIS - PMU-RENNEN -V6 ![]() |
10 | 19h40 | 2-8-1-3-7 |
13 | - WETTSTAR SEMI NOCTURNE-CUP - PMU-RENNE | 9 | 20h10 | 3-7-6-9-2 |
Course N°5 - Preis Der Viactiv Gesundheitskasse - 1609 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Charmane | - | H | 5 | G. Steinhaus | 7a9a2aDa4a | 4.7 | 4.9 | 2445 | |
2 | - | Jacky Greenwood | - | F | 4 | H. Wijngaard | DaDa4aDa6a | 14 | 11 | 3035 | |
3 | - | Somme | - | F | 7 | E. Drees | 3a1a5a7a9a | 25 | 44 | 3015 | |
4 | - | Flying Times | - | F | 6 | Mlle L. M. Ahokas | 5a10a7a6a3 | 2.5 | 2.3 | 2475 | |
5 | - | Maesta Hill | - | F | 4 | H. A.J. Grift | 4a6a5a0a0a | 19 | 46 | 3050 | |
6 | - | Adrian Scott | - | M | 6 | K. Horn | 7a1a7a9a2a | 14 | 7.9 | 4405 | |
7 | - | Emoji | - | F | 3 | H. Voutilainen | 4aDaDa3a4a | 6 | 5.1 | 4771 | |
8 | - | James Moko | - | H | 4 | D. Brouwer | 3a4a6aDa4a | 30 | 55 | 4910 | |