RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 11 Octobre 2020 - GELSENKIRCHEN [ALLEMAGNE]
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | WETTSTAR-JUNIOREN-PREIS | 7 | 13h20 | |
2 | PREIS DER SEC-COM RECKLINGHAUSEN - AMATE | 8 | 13h45 | |
3 | VIVAWEST-RENNEN | 8 | 14h12 | |
4 | PREIS DER EKRA ESSEN - AMATEURFAHREN -RE | 10 | 15h24 | |
5 | PREIS DER VIACTIV GESUNDHEITSKASSE | 8 | 15h49 | 6-5-4-7-3 |
6 | PREIS DER WIRTSCHAFTSFORRUNG OBERHAUSEN | 8 | 16h15 | 8-7-3-0-0 |
7 | PREIS DER CATERING HOPPNER OBERHAUSEN -S | 12 | 17h07 | 2-8-1-3-7 |
8 | PREIS DER STADT DUISBURG -V6-2 (GENYBET) | 9 | 17h40 | 9-8-5-2-1 |
9 | PREIS DER FIRMA KORLL U. KREUZBURG - AMA | 11 | 18h10 | 2-3-5-8-10 |
10 | - PREIS DER STADT RECKLINGHAUSEN - TROTT | 10 | 18h40 | 6-4-5-2-8 |
11 | - PREIS ARCHITEKTEN U GELSENKIRCHEN - P ![]() |
11 | 19h10 | 9-8-10-7-3 |
12 | - WETTSTAR-HERBST-PREIS - PMU-RENNEN -V6 ![]() |
10 | 19h40 | 2-8-1-3-7 |
13 | - WETTSTAR SEMI NOCTURNE-CUP - PMU-RENNE | 9 | 20h10 | 3-7-6-9-2 |
Course N°8 - Preis Der Stadt Duisburg -V6-2 (Genybet) - 2000 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Italian Dynamite | - | H | 5 | J. Thirring | 6a3a6a2a4a | 17 | 20 | 2470 | |
2 | - | Wizzard | - | H | 5 | Mme K. Kramer | Da6aDaDaDa | 3.9 | 4.5 | 580 | |
3 | - | Nexus Prime | - | H | 6 | D. Brouwer | 9a3a4a7a6a | 5.3 | 2.7 | 1545 | |
4 | - | Rajah | - | H | 5 | M. Bock | 5a1aDa2a3a | 9.7 | 7.8 | 1815 | |
5 | - | Fame de Phyt's | - | F | 5 | J. Holzschuh | 2a3a3a4a4a | 11 | 17 | 1920 | |
6 | - | El Chipy | - | F | 4 | R. Oppoli | 2a2a8a4a4a | 29 | 34 | 2125 | |
7 | - | Waterwalk Bg | - | H | 4 | D. Kloß | 8a7aDa2a6a | 2.7 | 5.3 | 2245 | |
8 | - | Ida Swagerman | - | F | 5 | Mme A. Lehmann | 9a7a8a5aDa | 21 | 13 | 1585 | |
9 | - | Ito | - | M | 3 | G. Steinhaus | 5a5a3aDa1a | 25 | 13 | 2775 | |