RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 05 Juin 2023 - LA TESTE DE BUCH
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | BAROUD D'HONNEUR | 8 | 16h26 | 7-2-3-4-5 |
2 | PMU RED EVIL II SALLES | 8 | 17h01 | 8-7-1-6-4 |
3 | PMU L'EUROPE BIGANOS | 9 | 17h35 | 1-5-6-8-4 |
4 | HIPPODROME LANGON ![]() |
11 | 18h17 | 3-8-4-2-6 |
5 | BA TOUSTEM - ASSOCIATION PROPRIETAIRES ![]() |
12 | 18h52 | 5-7-9-2-8 |
6 | PMU TABAC PRESSE LE SUD-OUEST LE TEICH | 6 | 19h25 | 3-5-2-6-1 |
7 | RENE BOUTELOUP | 7 | 19h55 | 1-2-4-7-6 |
9 | COURSE ECOLE (COURSE FORMATION) | 4 | 16h00 | |
8 | PMU LE BREMONTIER | 7 | 20h25 | 1-7-5-2-4 |
Course N°9 - Course Ecole (Course de Formation) - 1600 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Wink Oliver | - | H | 11 | G. Guedj-Gay | (21)8p6p3p | 0 | 0 | 0 | |
2 | - | Tigre Rouge? | - | H | 4 | Mme M. Invernizzi | (22)6p2p4p | 0 | 0 | 0 | |
3 | - | Dorlis Chop | - | M | 3 | E. Oudin | Inédit | 0 | 0 | 0 | |
4 | - | Nantmor | - | H | 3 | Mme C Pedrono Poujol | Inédit | 0 | 0 | 0 | |