RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 28 Juin 2025 - CURRAGH [IRLANDE]
N° | Nom de la course | Nb Part. | Heure | Arrivée |
---|---|---|---|---|
1 | THE BARRONSTOWN STUD IRISH EBF | 13 | 14h15 | 4-3-1-13-10 |
2 | THE AIRLIE STUD STAKES | 6 | 14h45 | 2-3-6-5-1 |
3 | THE JEBEL ALI RACECOURSE AND STABLES ANG | 5 | 15h20 | 5-1-3-4-2 |
4 | THE AL BASTI EQUIWORLD DUBAI INTERNATION | 6 | 15h55 | 1-3-2-4-6 |
5 | THE PADDY POWER PRETTY POLLY STAKES | 7 | 16h30 | 7-3-5-6-2 |
6 | THE SHERRY FITZGERALD COUNTRY HOMES LADI | 14 | 17h05 | 2-4-3-8-5 |
7 | THE FITZPATRICK'S MERCE | 14 | 17h40 | 1-11-4-5-8 |
8 | THE KEAEN HOTEL IRISH EBF MAIN | 18 | 18h15 | 13-11-10-6-7 |
Course N°2 - The Airlie Stud Stakes - 1200 Mètres
N° | Entraîneur | Ec. | Nom | C. | S. | A. | Jockey | Musique | Côtes début | Côtes Actuelles | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Artista | - | F | 2 | D. B. McMonagle | 3p1p3p | 0 | 0 | 0 | |
2 | - | Beautify | - | F | 2 | R.-L. Moore | 3p | 0 | 0 | 0 | |
3 | - | Lady Iman | - | F | 2 | C.T. Keane | 1p1p1p | 0 | 0 | 0 | |
4 | - | Leblon Queen | - | F | 2 | C. D. Hayes | 1p | 0 | 0 | 0 | |
5 | - | Luna Mia | - | F | 2 | R.P. Whelan | 2p | 0 | 0 | 0 | |
6 | - | Skydance | - | F | 2 | W. Lee | 3p | 0 | 0 | 0 | |