LE MANS - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|
Course N° 1 | Mans | 2 - 5 - 12 - 1 - 7 - 11 - 15 - 4 |
Course N° 2 | Mont Blanc | 2 - 4 - 10 - 11 - 8 - 5 - 1 - 6 |
Course N° 3 | Jean Couturie | 8 - 4 - 5 - 2 - 3 - 9 - 10 - 1 |
Course N° 4 | Claude Brosseau | 11 - 2 - 9 - 8 - 5 - 4 - 1 - 6 |
Course N° 5 | Bernard Chausse | 8 - 6 - 15 - 4 - 10 - 1 - 7 - 13 |
Course N° 6 | Maulepaire | 11 - 1 - 2 - 12 - 8 - 14 - 4 - 13 |
Course N° 7 | Groupama | 2 - 3 - 5 - 8 - 7 - 14 - 4 - 12 |
Course N° 8 | Sponsors | 9 - 3 - 1 - 4 - 2 - 7 - 10 - 6 |
|
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.