CHANTILLY - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉSCliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
| Courses | Nom de la course | Arrivée |
|---|---|---|
| Course N° 1 | Canal du Hameau | 7 - 1 - 11 - 15 - 4 - 2 - 14 - 3 |
| Course N° 2 | Saint-Firmin | 1 - 2 - 5 - 4 - 3 - 0 - 0 - 0 |
| Course N° 3 | Canal des Morfondus | 7 - 10 - 6 - 5 - 12 - 3 - 11 - 4 |
| Course N° 4 | la Lorie | 4 - 1 - 3 - 8 - 5 - 7 - 6 - 0 |
| Course N° 5 | la Piste Rodosto | 2 - 1 - 4 - 3 - 9 - 7 - 8 - 6 |
| Course N° 6 | Canal des Druides | 1 - 14 - 13 - 2 - 7 - 4 - 6 - 8 |
| Course N° 7 | Aigles | 1 - 3 - 5 - 2 - 7 - 6 - 4 - 0 |
| Course N° 8 | Canal St Jean | 2 - 10 - 16 - 11 - 4 - 5 - 9 - 13 |
| Course N° 9 | l'Express | 12 - 8 - 6 - 7 - 14 - 1 - 2 - 3 |
| Course N° 10 | - Persan | 4 - 1 - 3 - 8 - 9 - 2 - 5 - 10 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ère course |
|---|---|---|---|

