DEAUVILLE - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|
Course N° 1 | Jardin de la Forge | 2 - 1 - 3 - 5 - 8 - 6 - 7 - 4 |
Course N° 2 | Yport | 4 - 3 - 2 - 7 - 8 - 1 - 9 - 5 |
Course N° 3 | Tréport | 8 - 9 - 12 - 1 - 4 - 5 - 7 - 2 |
Course N° 4 | Fervaques | 1 - 4 - 7 - 2 - 9 - 8 - 5 - 3 |
Course N° 5 | Khal-Burg | 2 - 8 - 14 - 5 - 3 - 6 - 7 - 12 |
Course N° 6 | Villiers | 2 - 1 - 5 - 4 - 3 - 7 - 8 - 6 |
Course N° 7 | Douville | 1 - 8 - 5 - 2 - 10 - 6 - 4 - 11 |
Course N° 8 | Funiculaire | 7 - 9 - 14 - 4 - 1 - 6 - 2 - 3 |
Course N° 9 | Centre Calamel | 2 - 9 - 5 - 3 - 13 - 4 - 6 - 1 |
|
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.