PORNICHET LA BAULE - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉSCliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
| Courses | Nom de la course | Arrivée |
|---|---|---|
| Course N° 1 | Jacques Frinot ( Quai des Arts) | 1 - 2 - 13 - 4 - 9 - 7 - 3 - 11 |
| Course N° 2 | Famille Dubigeon | 4 - 3 - 2 - 1 - 5 - 6 - 0 - 0 |
| Course N° 3 | Henri Menager | 4 - 1 - 9 - 7 - 8 - 11 - 12 - 3 |
| Course N° 4 | Jean Claude Roy ( Docteur Allard) | 3 - 8 - 10 - 1 - 2 - 9 - 6 - 12 |
| Course N° 5 | Jobic Sévère | 7 - 3 - 11 - 15 - 9 - 2 - 8 - 5 |
| Course N° 6 | Institut Cancerologique de l'Ouest | 7 - 4 - 15 - 12 - 6 - 13 - 1 - 3 |
| Course N° 7 | Charier Cm ( Jacques Frinot) | 4 - 1 - 7 - 5 - 10 - 8 - 6 - 2 |
| Course N° 8 | Go Interim ( des Partenaires) | 1 - 5 - 10 - 12 - 3 - 4 - 14 - 7 |
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.
| Date | Nom de la réunion | Nb Courses | 1ère course |
|---|---|---|---|

