ANGERS [GENYBET] - LES CHEVAUX LES PLUS JOUÉS
Cliquez sur la course de votre choix, pour en voir le détail.
Courses | Nom de la course | Arrivée |
---|
Course N° 1 | Beaucouze | 4 - 3 - 7 - 8 - 9 - 1 - 2 - 5 |
Course N° 2 | Avrille | 13 - 9 - 11 - 10 - 14 - 8 - 7 - 3 |
Course N° 3 | Briollay (gr A) | 6 - 9 - 7 - 10 - 8 - 11 - 12 - 1 |
Course N° 4 | Briollay (gr B) | 11 - 4 - 13 - 7 - 12 - 8 - 6 - 10 |
Course N° 5 | Feneu | 13 - 9 - 11 - 8 - 5 - 2 - 14 - 10 |
Course N° 6 | Montreuil Juigné | 15 - 7 - 6 - 2 - 13 - 12 - 11 - 4 |
Course N° 7 | Soulaire et Bourg | 7 - 9 - 6 - 8 - 1 - 13 - 11 - 5 |
Course N° 8 | Verrières | 11 - 10 - 9 - 3 - 6 - 4 - 7 - 8 |
Course N° 9 | Verrières | 7 - 8 - 12 - 4 - 6 - 3 - 5 - 1 |
|
PROCHAINES REUNIONS
Cliquez sur la réunion de votre choix, pour en voir les chevaux les plus joués.