Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | 4,70 | 1,70 |
N°1 | | 3,50 |
COUPLÉ 9-1 | 29,70 | 7,95 |
TIERCE ORDRE | | 96,90 |
MULTI 6 | | 2,80 |
QUARTE DESORDRE | | 19,50 |
QUINTE DESORDRE | | 19,10 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | | 2,50 |
N°2 | | 1,80 |
COUPLÉ 2-13 | 16,95 | 7,35 |
COUPLÉ 4-2 | | 9,45 |
COUPLÉ 4-13 | | 11,40 |
TRIO | | 50,55 |
MULTI 6 | | 2,80 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°15 | | 1,60 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 1,50 | 1,30 |
N°7 | | 1,80 |
COUPLÉ 12-7 | 8,40 | 6,45 |
TRIO | | 193,50 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°13 | 2,40 | 1,50 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°1 | | 2,00 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 2,10 | 1,70 |
TRIO | | 1 459,95 |
MULTI 7 | | 16,20 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce