Résultats PMU Tiercé Quarté Quinté


Chaque jour une selection en 8 chevaux pour la course TQQ

DATE POSITION A L'ARRIVÉE GAGNÉ EN GAINS ORDRE GAINS DÉSORDRE TOTAL
15/12/2007 QUARTE Désordre 5 Chevaux-11,96 €11,96 € 
14/12/2007 TIERCE Désordre 8 Chevaux-31,90 €31,90 € 
13/12/2007 TIERCE Désordre 4 Chevaux-12,00 €12,00 € 
11/12/2007 TIERCE Ordre 5 Chevaux58,00 €-58,00 € 
11/12/2007 QUARTE Désordre 5 Chevaux-14,04 €14,04 € 
09/12/2007 TIERCE Désordre 4 Chevaux-3,80 €3,80 € 
08/12/2007 TIERCE Désordre 3 Chevaux-4,50 €4,50 € 
08/12/2007 QUARTE Désordre 7 Chevaux-6,24 €6,24 € 
07/12/2007 TIERCE Désordre 7 Chevaux-54,30 €54,30 € 
07/12/2007 QUARTE Désordre 7 Chevaux-66,04 €66,04 € 
02/12/2007 TIERCE Désordre 6 Chevaux-20,30 €20,30 € 
30/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-54,70 €54,70 € 
29/11/2007 TIERCE Désordre 4 Chevaux-15,10 €15,10 € 
29/11/2007 QUARTE Désordre 5 Chevaux-18,20 €18,20 € 
28/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-16,90 €16,90 € 
28/11/2007 QUARTE Désordre 5 Chevaux-29,90 €29,90 € 
23/11/2007 TIERCE Désordre 4 Chevaux-6,90 €6,90 € 
23/11/2007 QUARTE Désordre 4 Chevaux-10,92 €10,92 € 
22/11/2007 TIERCE Ordre 5 Chevaux58,50 €-58,50 € 
21/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-14,80 €14,80 € 
21/11/2007 QUARTE Désordre 7 Chevaux-41,60 €41,60 € 
21/11/2007 QUINTE Désordre 7 Chevaux-45,40 €45,40 € 
20/11/2007 TIERCE Désordre 8 Chevaux-48,30 €48,30 € 
20/11/2007 QUARTE Désordre 8 Chevaux-50,44 €50,44 € 
16/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-10,90 €10,90 € 
16/11/2007 QUARTE Désordre 8 Chevaux-39,00 €39,00 € 
14/11/2007 TIERCE Désordre 8 Chevaux-27,50 €27,50 € 
14/11/2007 QUARTE Désordre 8 Chevaux-22,88 €22,88 € 
14/11/2007 QUINTE Désordre 8 Chevaux-17,40 €17,40 € 
10/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-28,80 €28,80 € 
10/11/2007 QUARTE Désordre 7 Chevaux-132,60 €132,60 € 
10/11/2007 QUINTE Désordre 7 Chevaux-106,40 €106,40 € 
08/11/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-36,00 €36,00 € 
08/11/2007 QUARTE Désordre 5 Chevaux-69,81 €69,81 € 
08/11/2007 QUINTE Désordre 5 Chevaux-57,40 €57,40 € 
07/11/2007 TIERCE Ordre 3 Chevaux23,00 €-23,00 € 
07/11/2007 QUARTE Ordre 6 Chevaux76,96 €-76,96 € 
06/11/2007 TIERCE Ordre 8 Chevaux164,50 €-164,50 € 
05/11/2007 TIERCE Ordre 4 Chevaux79,50 €-79,50 € 
05/11/2007 QUARTE Ordre 7 Chevaux679,12 €-679,12 € 
04/11/2007 TIERCE Désordre 7 Chevaux-26,50 €26,50 € 
03/11/2007 TIERCE Désordre 3 Chevaux-7,50 €7,50 € 
31/10/2007 TIERCE Ordre 6 Chevaux19,00 €-19,00 € 
31/10/2007 QUARTE Désordre 6 Chevaux-15,60 €15,60 € 
31/10/2007 QUINTE Désordre 6 Chevaux-11,40 €11,40 € 
30/10/2007 TIERCE Désordre 8 Chevaux-70,60 €70,60 € 
29/10/2007 TIERCE Désordre 4 Chevaux-13,90 €13,90 € 
29/10/2007 QUARTE Désordre 4 Chevaux-31,98 €31,98 € 
26/10/2007 TIERCE Désordre 5 Chevaux-24,90 €24,90 € 
26/10/2007 QUARTE Désordre 8 Chevaux-89,44 €89,44 € 
precedentsuivants



Tous droits réservés Pronostic Tierce