Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 30 Avril 2024 - PUNCHESTOWN [IRLANDE]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 THE KILDARE HUNT CLUB CROSS COUNTRY STEE 16 15h30  9-6-11-13-5
2 FULL CIRCLE SERIES FINAL HANDICAP HURDLE 28 16h05  20-13-22-24-14
3 CHAMPION NOVICE HURDLE (GRA 1) 9 16h40  6-3-7-5-1
4 THE KILLASHEE HOTEL HANDICAP HURDLE (LIS 28 17h15  9-1-22-12-4
5 THE GOFFS DEFENR BUMPER 28 17h50  15-20-1-7-19
6 THE WILLIAM HILL CHAMPION STEEPLECHASE ( 9 18h25  2-3-8-9-4
7 THE DOOLEY INSURANCE GROUP CHAMPION NOVI 8 19h00  7-3-8-5-1
8 THE HAIER FLAT RACE 20 19h35  20-6-4-17-13

Course N°2 - Full Circle Series Final Handicap Hurdle - 3900 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Mousey Brown - F 7 M. Molloy 1h1h9h(23) 0 0 0
2 - American Money - H 7 K. Buckley 1h7h1h(23) 0 0 0
3 - Lazer Wolf - H 6 S.W Flanagan 1h2h2h(23) 0 0 0
4 - D Art d Art - H 5 D. Meyler 0h4h2h1h 0 0 0
5 - In d'Or    - H 6 D. Maxwell 2h(23)7p 0 0 0
6 - Dancing Jeremy - H 9 J.W Kennedy 2s1s3s(23) 0 0 0
7 - The Lovely Man - H 5 C. Stone-Walsh 2h2h(23)5h 0 0 0
8 - Rowdy Romeo - H 7 R. Deegan 5h1h(23)5h 0 0 0
9 - Decimation - H 9 M. McDonagh 8h5h2h(23) 0 0 0
10 - Millstream Lady - F 6 C. McNamara 2h1h(23)2h 0 0 0
11 - Petit King - H 8 P. Byrnes 3h4h5s3h 0 0 0
12 - Immortal Fame - H 8 T. Bellamy 2h(23)1h1h 0 0 0
13 - Quest With Speed - H 7 S. Fenelon 4s3h(23)7h 0 0 0
14 - Morricone ? - H 7 D. J. O'Keeffe 1h1h(23)2h 0 0 0
15 - Upping The Anti - H 8 Mlle R. Blackmore 5h4h(23)Ts 0 0 0
16 - World of Dreams - H 8 B. Godfrey 1p(23)1p 0 0 0
17 - Al Kalila   - H 5 J. J. Slevin (23)5h9h 0 0 0
18 - Bestaline ? - F 5 D. Gilligan 7h9h3h3h 0 0 0
19 - Sun Joy ? - H 5 B. Jones 2h4h2h(23) 0 0 0
20 - Tune In A Box - H 5 R. Patrick 1h2h1h(23) 0 0 0
21 - Clonbury Bridge - H 8 S. Ewing 1h3h(23)7h 0 0 0
22 - Montregard - H 5 S. Sheppard 1h(23)6h1h 0 0 0
23 - Zestful Hope - H 7 P.V. O'Brien 4h4h2h5h 0 0 0
24 - Billy Lee Swagger - H 5 S. Torrens 2h2h(23)1h 0 0 0
25 - Paddy's Milestone - H 5 J. C. Gainford 4h4h(23)7h 0 0 0
26 - Big Debates - H 11 Réserviste 1 5hAh5h(23) 0 0 0
27 - Down Around - H 7 Réserviste 2 (23)6h5h4h 0 0 0
28 - Must Be Dreaming - F 7 Réserviste 3 5h8h(23)Ts 0 0 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce