Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°5 | | 1,30 |
COUPLÉ 5-2 | 4,05 | 3,00 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°13 | | 3,50 |
COUPLÉ 13-2 | | 43,80 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 2,40 | 1,60 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°10 | | 1,80 |
COUPLÉ 10-11 | 13,95 | 6,00 |
COUPLÉ 10-6 | | 8,55 |
COUPLÉ 6-11 | | 5,10 |
TRIO | | 36,75 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°11 | | 2,50 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°11 | 3,50 | 1,40 |
N°8 | | 1,40 |
COUPLÉ 11-8 | 4,50 | 2,55 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | | 2,90 |
COUPLÉ 6-8 | 32,70 | 12,15 |
COUPLÉ 4-6 | | 12,15 |
COUPLÉ 4-8 | | 16,80 |
TRIO | | 96,15 |
MULTI 5 | | 21,00 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | | 2,10 |
COUPLÉ 8-7 | | 12,00 |
MULTI 5 | | 21,00 |
|
COURSE N°9 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
COUPLÉ 2-11 | | 19,50 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce