Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°2 | | 1,20 |
COUPLÉ 2-3 | | 2,70 |
TRIO | | 37,50 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | 2,00 | 1,40 |
COUPLÉ 9-11 | 15,45 | 6,90 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°10 | 6,60 | 2,20 |
N°11 | | 1,70 |
COUPLÉ 11-10 | 12,60 | 6,60 |
TRIO | | 40,95 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | 4,60 | 2,30 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°11 | 2,00 | 1,20 |
N°10 | | 1,50 |
COUPLÉ 11-10 | 8,55 | 4,35 |
COUPLÉ 11-13 | | 4,95 |
COUPLÉ 10-13 | | 6,60 |
TRIO | | 13,35 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°6 | 10,00 | 2,90 |
N°13 | | 2,20 |
COUPLÉ 13-6 | 28,65 | 12,45 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | | 3,10 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°10 | 7,30 | 2,40 |
N°9 | | 2,00 |
COUPLÉ 9-10 | 22,65 | 9,90 |
COUPLÉ 9-11 | | 13,05 |
COUPLÉ 10-11 | | 13,65 |
TRIO | | 86,85 |
MULTI 5 | | 10,50 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce