Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°15 | | 4,00 |
COUPLÉ 15-2 | | 16,20 |
TIERCE DESORDRE | | 20,30 |
MULTI 6 | | 4,90 |
QUARTE DESORDRE | | 26,80 |
QUINTE DESORDRE | | 17,50 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°5 | 3,00 | 1,70 |
N°4 | | 0,00 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°14 | | 3,20 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | 4,50 | 1,70 |
N°4 | | 1,50 |
COUPLÉ 9-4 | 9,00 | 4,80 |
COUPLÉ 9-10 | | 6,75 |
COUPLÉ 4-10 | | 7,05 |
TRIO | | 29,85 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 4,60 | 1,40 |
N°2 | | 1,30 |
COUPLÉ 2-8 | 4,65 | 3,30 |
TRIO | | 17,55 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°7 | 5,00 | 2,10 |
COUPLÉ 7-5 | 18,75 | 10,65 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | 9,30 | 2,00 |
COUPLÉ 9-10 | | 9,15 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce