Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 5,60 | 2,10 |
COUPLÉ 12-3 | | 16,35 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 6,60 | 2,10 |
N°10 | | 1,50 |
COUPLÉ 8-7 | 45,15 | 9,90 |
COUPLÉ 10-8 | | 5,40 |
COUPLÉ 10-7 | | 7,35 |
TRIO | | 26,25 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | | 1,40 |
COUPLÉ 9-12 | 5,25 | 3,00 |
COUPLÉ 9-5 | | 5,85 |
COUPLÉ 5-12 | | 5,55 |
TRIO | | 19,80 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°3 | 12,50 | 4,20 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | | 3,10 |
COUPLÉ 8-12 | | 27,45 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 5,20 | 2,30 |
COUPLÉ 12-6 | 43,50 | 13,95 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 12,40 | 3,50 |
N°14 | | 1,90 |
COUPLÉ 14-8 | | 18,45 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 3,30 | 1,90 |
N°1 | | 1,70 |
COUPLÉ 1-4 | 9,00 | 5,10 |
COUPLÉ 1-3 | | 6,75 |
COUPLÉ 4-3 | | 7,80 |
TRIO | | 18,60 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce