Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°3 | 4,60 | 1,80 |
N°7 | | 2,00 |
COUPLÉ 7-3 | 14,70 | 7,95 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°2 | 3,00 | 1,50 |
N°1 | | 3,10 |
COUPLÉ 2-1 | | 9,45 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°6 | | 1,90 |
COUPLÉ 4-5 | 44,25 | 10,65 |
COUPLÉ 6-4 | | 10,50 |
COUPLÉ 6-5 | | 9,15 |
TRIO | | 45,30 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°13 | | 1,90 |
COUPLÉ 13-11 | | 8,70 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°13 | 5,50 | 2,60 |
COUPLÉ 13-9 | | 25,65 |
TRIO | | 562,80 |
MULTI 7 | | 5,10 |
|
COURSE N°9 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | | 2,80 |
COUPLÉ 9-7 | | 13,80 |
MULTI 7 | | 5,10 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce