Détail des courses


RÉUNION TIERCÉ QUINTÉ du 15 Janvier 2025 - HAPPY VALLEY [HONG KONG]

Nom de la courseNb Part.HeureArrivée
1 ICE HOUSE HANDICAP 12 11h40  6-2-8-9-4
2 LAMBETH HANDICAP 12 12h10  1-2-9-8-12
3 MURRAY HANDICAP 12 12h40  11-4-5-8-6
4 JACKSON HANDICAP 9 13h10  6-7-9-1-4
5 THE HONG KONG CLUB CHALLENGE CUP 12 13h40  8-6-1-10-3
6 CLUB HANDICAP 12 14h10  4-11-8-3-12
7 CLUB HANDICAP 12 14h45  4-1-12-5-2
8 CHATER HANDICAP 12 15h15  7-4-9-10-3
9 CONNAUGHT HANDICAP 12 15h50  4-1-8-2-9

Course N°2 - Lambeth Handicap - 1800 Mètres

Entraîneur Ec. Nom C. S. A. Jockey Musique Côtes début Côtes Actuelles Gains
1 - Charity Gain - H 5 H. Bowman (24)5p3p3p 4.9 3.9 0
2 - Can't Go Wong - H 7 Alex. Badel 9p(24)1p9p 11 12 0
3 - Happy Universe - H 6 K. Leung (24)8p10p8 28 55 0
4 - Highland Rahy - H 5 A. Atzeni (24)2p12p3 6.6 8 0
5 - Intrepid Winner - H 8 B. Thompson 10p(24)6p1 30 52 0
6 - Jubilation - H 7 M Chadwick (24)8p8p2p 24 36 0
7 - Dragon Star - H 6 K. Teetan (24)9p6p8p 9.2 9.3 0
8 - Good Good ? - H 5 B. Avdulla (24)10p4p2 12 10 0
9 - Me Time ? - H 5 Z. Purton (24)4p1p4p 3.1 2.7 0
10 - Happy Hero - H 7 L.-J. Ferraris (24)7p7p8p 31 49 0
11 - Arthur's Kingdom - H 8 D. Mo (24)11p6p2 29 42 0
12 - Dragon Delight - H 7 E. Wong (24)2p4p3p 12 12 0






Tous droits réservés Pronostic Tierce