Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 1,60 | 1,20 |
COUPLÉ 4-9 | 12,45 | 4,50 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°5 | 4,20 | 2,20 |
N°4 | | 1,80 |
COUPLÉ 5-4 | 18,00 | 8,70 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 2,40 | 1,50 |
N°2 | | 2,80 |
COUPLÉ 4-2 | | 7,35 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°7 | | 3,40 |
COUPLÉ 7-8 | 43,05 | 18,00 |
COUPLÉ 7-11 | | 17,55 |
COUPLÉ 11-8 | | 16,65 |
TRIO | | 157,05 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°6 | | 1,50 |
COUPLÉ 6-4 | 9,15 | 5,25 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°3 | 5,80 | 1,80 |
N°11 | | 2,60 |
COUPLÉ 3-11 | 32,70 | 12,75 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce