Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°7 | 6,20 | 2,20 |
N°9 | | 5,40 |
COUPLÉ 7-9 | | 28,50 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 2,00 | 1,40 |
COUPLÉ 8-14 | 17,85 | 7,65 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°18 | 2,40 | 1,60 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°11 | | 3,50 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 3,40 | 1,50 |
N°14 | | 1,80 |
COUPLÉ 14-12 | | 5,10 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
COUPLÉ 8-12 | 13,95 | 7,05 |
TRIO | | 89,40 |
MULTI 6 | | 4,20 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°8 | 2,00 | 1,30 |
N°3 | | 1,70 |
N°10 | | 1,70 |
COUPLÉ 8-10 | 12,15 | 4,65 |
COUPLÉ 3-8 | | 3,75 |
COUPLÉ 3-10 | | 6,15 |
TRIO | | 12,45 |
MULTI 5 | | 4,10 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°9 | | 2,30 |
COUPLÉ 9-1 | | 32,25 |
MULTI 5 | | 4,10 |
|
COURSE N°9 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°11 | 3,90 | 1,60 |
N°13 | | 1,50 |
COUPLÉ 13-11 | 8,10 | 4,05 |
MULTI 5 | | 4,10 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce