Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°1 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°2 | | 1,30 |
N°9 | | 1,60 |
COUPLÉ 2-9 | | 4,50 |
|
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 3,50 | 1,70 |
N°2 | | 1,80 |
COUPLÉ 2-12 | 10,50 | 6,75 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°5 | | 1,50 |
N°4 | | 1,70 |
COUPLÉ 5-4 | | 4,65 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°7 | 2,70 | 1,40 |
N°5 | | 2,00 |
COUPLÉ 5-7 | 15,45 | 5,40 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°6 | | 2,00 |
COUPLÉ 6-2 | 18,45 | 8,85 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 3,20 | 1,60 |
N°7 | | 2,10 |
COUPLÉ 4-7 | | 6,90 |
TRIO | | 32,40 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce