Résultat PMU - Resultat des courses hippiques Tierce Quinté
COURSE N°2 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°2 | 3,50 | 1,60 |
COUPLÉ 2-7 | 16,05 | 6,15 |
COUPLÉ 2-3 | | 5,70 |
COUPLÉ 3-7 | | 7,05 |
TRIO | | 21,30 |
|
COURSE N°3 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | 3,10 | 1,50 |
N°6 | | 1,40 |
COUPLÉ 12-6 | 6,45 | 3,60 |
|
COURSE N°4 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 2,80 | 1,50 |
N°3 | | 2,20 |
COUPLÉ 4-3 | 16,50 | 7,80 |
TRIO | | 47,40 |
|
COURSE N°5 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°2 | 2,10 | 1,40 |
N°1 | | 2,90 |
COUPLÉ 1-2 | 17,85 | 8,10 |
COUPLÉ 1-4 | | 17,85 |
COUPLÉ 2-4 | | 8,40 |
TRIO | | 51,60 |
|
COURSE N°6 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°5 | | 2,00 |
|
COURSE N°7 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
COUPLÉ 6-11 | 7,80 | 4,50 |
|
COURSE N°8 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°12 | | 2,80 |
|
COURSE N°9 |
NOS CHEVAUX | GAGNANT | PLACÉ |
---|
|
N°4 | 18,60 | 4,80 |
COUPLÉ 4-5 | | 24,75 |
TRIO | | 417,90 |
MULTI 6 | | 25,90 |
|
Tous droits réservés Pronostic Tierce